押忍!番長4
第一プラザ笠幡店
2025/3/30(日)
370
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-850 | 4,305 | 0 | 8 | 1/538 |
371
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,470 | 3,005 | 0 | 3 | 1/1001 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
370 | -850 | 4,305 | 0 | 8 | 1/538 |
371 | -1,470 | 3,005 | 0 | 3 | 1/1001 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | -850 4305 | -105 96 | 0 0 | -80 72 | -575 1687 | -179 102 | -528 546 | -331 973 |
371 | -1,470 3005 | 5,360 4640 | 0 0 | -284 158 | 0 0 | 0 0 | -2,031 2174 | 225 1425 |
平均 | -1,160
3655 | 2,627
2368 | 0
0 | -182
115 | -287
843 | -89
51 | -1,279
1360 |