2024/7/24(水)
稲毛海岸UNO

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-51,010 -213 2,187 74/239
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +883 2,963 2/6
スマスロ真・北斗無双 +823 2,370 2/3
バーサスリヴァイズ +693 3,580 2/3
モンキーターンV +621 1,425 3/9
L南国育ち +532 535 1/4
ファイヤードリフト +406 713 2/3
スマスロ北斗の拳 +351 1,852 5/15
ミスタージャグラー +296 8,036 2/3
新鬼武者2 +296 823 2/3
ゴーゴージャグラー3 +138 4,020 2/5
押忍!番長ZERO +92 1,304 3/5
新ハナビ +18 2,766 3/5
ワードオブライツII -55 45 0/4
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -56 463 1/3
ニューパルサーSPⅢ -67 240 1/4
甲鉄城のカバネリ -90 1,217 4/7
ハッピージャグラーVIII -132 1,858 3/8
主役は銭形4 -132 505 1/4
スマスロ炎炎ノ消防隊 -173 3,178 2/6
マジカルハロウィン8 -203 1,113 1/3
サンダーVライトニング -243 1,040 0/3
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -243 1,340 0/3
マイジャグラーV -280 5,247 4/15
ファンキージャグラー2 -291 4,435 2/7
アイムジャグラーEX-TP -320 2,175 2/11
炎炎ノ消防隊 -333 1,096 1/3
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -346 1,170 3/6
ハードボイルド -393 1,043 0/3
ガールズ&パンツァー 最終章 -516 583 1/3
バイオハザード RE:2 -596 1,293 0/3
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -890 1,836 0/3
ゴールデンカムイ -906 1,543 1/3
革命機ヴァルヴレイヴ -913 1,586 0/3
押忍!番長4 -952 2,070 1/5
ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,090 1,376 0/6
沖ドキ!GOLD -1,230 1,865 1/6
からくりサーカス -1,292 2,450 1/5
Lゴッドイーター リザレクション -1,925 5,247 1/4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,953 2,990 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
バイオハザード7 レジデント イービル +1,440 1,850 1/1
アラジンAクラシック +790 270 1/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +720 2,470 1/2
ファミスタ回胴版!! +660 2,455 2/2
スマスロキングパルサー +650 1,340 1/1
黄門ちゃま喝2 +550 2,130 1/1
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 +470 1,130 1/1
マクロスフロンティア4 +220 2,480 1/1
笑ゥせぇるすまん4 +120 360 1/1
ハナハナホウオウ~天翔~ +110 1,295 2/2
幼女戦記 0 0 0/1
花火絶景 0 0 0/1
ケロット4 -95 3,155 1/2
ハイハイシオサイ -95 630 0/2
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -115 1,125 0/2
Lゾンビランドサガ -200 6,520 0/1
CCエンジェル -220 220 0/1
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -260 290 0/1
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation -270 410 0/1
クランキークレスト -320 1,270 1/2
麻雀格闘倶楽部 真 -370 1,160 0/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -385 845 0/2
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -645 1,020 0/2
ニューゲッターマウス -650 3,140 0/1
ディスクアップ2 -715 5,555 0/2
機動戦士ガンダムユニコーン -900 830 0/1
頭文字D -960 2,620 0/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン -1,140 1,840 0/1
ペルソナ5 -1,500 3,210 0/1
L賞金首Angel -1,740 6,490 0/1
アクエリオン ALL STARS -2,180 2,250 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -333 2,387 7/24
末尾1 -54 3,003 9/24
末尾2 -575 1,843 9/24
末尾3 -29 2,139 7/24
末尾4 -208 2,106 7/24
末尾5 -534 1,710 3/24
末尾6 -445 2,120 6/23
末尾7 +362 2,172 9/24
末尾8 -180 1,869 7/24
末尾9 -143 2,522 10/24
末尾ゾロ目 -409 2,060 8/24