2024/6/15(土)
神志山KBシティ

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+7,360 +44 1,252 56/164
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
からくりサーカス +2,763 3,206 3/3
花の慶次~佐渡攻めの章~ +1,656 1,133 2/3
吉宗RISING +973 1,900 2/3
バイオハザード RE:2 +733 136 1/3
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +683 1,690 2/3
新鬼武者2 +596 336 3/3
機動戦士ガンダムユニコーン +520 213 1/3
マイジャグラーV +404 2,591 4/7
スマスロ北斗の拳 +200 1,730 3/6
沖ドキ!DUO +3 226 1/3
マジカルハロウィン8 -43 1,173 1/3
花火絶景 -43 23 0/3
バーサスリヴァイズ -60 103 1/3
甲鉄城のカバネリ -66 1,423 4/8
ディスクアップ2 -76 2,103 1/3
バジリスク絆2 -76 146 0/3
ハナハナホウオウ~天翔~ -90 632 1/5
新ハナビ -126 820 1/3
ファンキージャグラー2 -141 1,438 2/6
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -150 576 1/3
ハッピージャグラーVIII -188 856 1/5
マクロスフロンティア4 -206 196 0/3
閃乱カグラ BURST UP -216 253 0/3
アイムジャグラーEX-TP -252 2,368 3/9
沖ドキ!GOLD -372 685 1/4
主役は銭形4 -550 1,280 1/3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -623 716 0/3
ゴーゴージャグラー3 -673 1,783 0/3
炎炎ノ消防隊 -673 1,403 1/3
押忍!番長ZERO -680 975 0/4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -720 1,525 1/4
革命機ヴァルヴレイヴ -1,316 1,330 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +7,290 7,580 1/1
転生したらスライムだった件 +4,670 3,120 1/1
モンキーターンV +3,880 5,110 1/1
幼女戦記 +1,860 560 1/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +1,050 2,770 1/1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +960 3,290 1/1
冴えない彼女の育てかた +900 400 1/1
009 RE:CYBORG +640 430 1/1
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 +510 670 1/1
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC +210 1,230 1/1
盾の勇者の成り上がり +190 580 1/1
ニューゲッターマウス +80 440 1/1
アクエリオン ALL STARS +40 90 1/1
グランベルム +40 510 1/1
ドリフターズ 0 0 0/1
バイオハザード7 レジデント イービル 0 0 0/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン 0 0 0/1
ワードオブライツII 0 0 0/1
戦国コレクション5 0 0 0/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 -50 30 0/1
ゴブリンスレイヤー -65 30 0/2
ファミスタ回胴版!! -120 1,970 0/1
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ -120 120 0/1
ガールズ&パンツァー 最終章 -260 140 0/1
ドンちゃん2 -290 240 0/1
犬夜叉 -360 240 0/1
主役は銭形3 -410 1,270 0/1
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -420 880 0/1
北斗の拳 宿命 -470 390 0/1
クランキークレスト -650 1,270 0/1
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -780 860 0/1
とある魔術の禁書目録 -920 640 0/1
大工の源さん 超夢源 -1,350 1,540 0/1
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! -1,480 1,460 0/1
黄門ちゃま喝2 -1,480 1,400 0/1
ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,630 6,230 0/1
スマスロ炎炎ノ消防隊 -1,640 3,980 0/1
バイオハザード ヴィレッジ -1,740 1,350 0/1
ToLOVEるダークネス -1,840 2,310 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -283 1,093 6/16
末尾1 -128 1,325 6/16
末尾2 -62 922 5/16
末尾3 -349 1,350 4/16
末尾4 +64 856 5/16
末尾5 +270 1,220 7/17
末尾6 -71 1,259 6/17
末尾7 +587 1,548 8/17
末尾8 +43 1,068 3/17
末尾9 +336 1,878 6/16
末尾ゾロ目 -361 1,052 3/16