末尾4

楽園渋谷駅前店
2024/9/13(金)
台番機種差枚G数BBRB合成
3004 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +486 538 4 0 1/134
3014 新ハナビ +219 3,214 12 8 1/160
3024 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +100 944 3 3 1/157
3034 A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -1,749 4,225 11 13 1/176
3044 ディスクアップ2 +126 5,711 20 14 1/167
3054 沖ドキ!GOLD +776 159 4 1 1/31
3064 キングハナハナ-30 -451 795 2 0 1/397
3074 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +902 2,262 0 6 1/377
3084 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,739 1,283 3 0 1/427
3094 黄門ちゃま天 -2,611 3,629 0 6 1/604
3104 この素晴らしい世界に祝福を! -875 4,482 0 10 1/448
3114 D4DJ Pachi‐Slot Mix +100 706 2 0 1/353
3124 ゴーゴージャグラー3 +193 2,971 12 8 1/148
3134 SアイムジャグラーEX -100 841 3 1 1/210
3144 SアイムジャグラーEX -100 874 3 2 1/174
3154 マイジャグラーV -1,465 4,776 12 16 1/170
3164 マイジャグラーV -514 2,749 7 9 1/171
3174 ハッピージャグラーVIII -534 808 1 1 1/404
3184 ファンキージャグラー2KT -590 1,315 3 3 1/219
4074 Lスマスロ北斗の拳 -50 3,986 45 13 1/68
4084 L南国育ち -100 1,879 10 6 1/117
4094 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +140 5,543 0 10 1/554
4104 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -725 2,977 0 8 1/372
4114 L主役は銭形4 -194 418 0 1 1/418
4124 スマスロモンキーターンV -1,352 5,350 0 10 1/535
4134 Lスマスロ北斗の拳 -1,286 2,276 16 2 1/126
4144 Lスマスロ北斗の拳 +100 2,380 26 4 1/79
4154 Lスマスロ北斗の拳 +2,801 5,184 80 14 1/55
4164 Lパチスロからくりサーカス +516 3,139 0 9 1/348
4174 押忍!番長4 -439 844 0 1 1/844
4184 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,909 2,389 0 1 1/2389
4194 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -1,640 1,082 0 1 1/1082
平均-373 2,491