末尾9

楽園沼津店
2024/9/21(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
2009 バーサスリヴァイズ -959 1,037 1 1 1/518
2019 ハッピージャグラーVIII +1,200 3,197 18 6 1/133
2029 ハッピージャグラーVIII +3,088 7,084 32 28 1/118
2039 SアイムジャグラーEX -246 317 0 1 1/317
2049 ゴーゴージャグラー3 -50 3,479 16 5 1/165
2059 ゴーゴージャグラー3 -931 3,139 9 9 1/174
2069 SアイムジャグラーEX +2,223 6,279 29 23 1/120
2079 マイジャグラーV +287 5,887 23 20 1/136
2089 マイジャグラーV +424 7,779 33 18 1/152
2099 ファンキージャグラー2KT -884 5,554 19 15 1/163
2109 ファンキージャグラー2KT -339 2,154 7 3 1/215
2119 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +2,042 6,905 60 7 1/103
2129 Lパチスロからくりサーカス -100 4,175 0 9 1/463
2139 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +7,497 5,002 0 14 1/357
2149 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,112 3,891 10 0 1/389
2159 L ToLOVEるダークネス -1,190 1,354 4 0 1/338
2169 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -713 5,047 0 5 1/1009
2179 Lスマスロ北斗の拳 +201 2,438 25 7 1/76
2189 Lスマスロ北斗の拳 +100 385 4 1 1/77
2199 押忍!番長4 -1,380 2,959 0 5 1/591
2209 Lスマスロ北斗の拳 -973 1,121 5 2 1/160
2219 Lスマスロ北斗の拳 -1,040 1,024 3 2 1/204
2229 キングハナハナ-30 -560 1,629 5 2 1/232
2239 沖ドキ!GOLD-30 -1,380 1,634 4 4 1/204
2249 沖ドキ!BLACK -1,419 6,986 35 22 1/122
2259 ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +122 3,870 15 10 1/154
2269 スマスロモンキーターンV -1,453 1,530 0 3 1/510
2279 回胴式遊技機グランベルム -252 295 1 0 1/295
2289 スロット ゾンビランドサガ +1,941 4,629 64 0 1/72
2299 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -993 2,921 13 0 1/224
2309 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -705 1,068 0 5 1/213
2319 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
2329 黄門ちゃま天 -1,215 2,151 0 4 1/537
2339 マクロスフロンティア4 +393 1,045 8 0 1/130
2349 L南国育ち -2,183 2,648 8 3 1/240
平均-73 3,160