末尾2

楽園池袋店
2024/9/19(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
3002 ミスタージャグラー +1,251 4,855 23 17 1/121
3012 ジャグラーガールズSS +1,405 6,289 32 18 1/125
3022 ファンキージャグラー2KT +2,753 7,642 39 26 1/117
3032 SアイムジャグラーEX -100 4,699 15 21 1/130
3052 ハッピージャグラーVIII -994 3,902 12 11 1/169
3062 SアイムジャグラーEX -1,670 6,964 21 17 1/183
3072 SアイムジャグラーEX +2,582 7,819 41 22 1/124
3082 SアイムジャグラーEX -1,410 2,189 2 7 1/243
3102 ゴーゴージャグラー3 -1,421 2,686 6 4 1/268
3112 ゴーゴージャグラー3 +238 4,086 18 9 1/151
3122 マイジャグラーV -1,083 6,728 22 18 1/168
3132 マイジャグラーV +861 6,839 28 22 1/136
3152 マイジャグラーV -459 4,647 18 9 1/172
5002 Lパチスロからくりサーカス +2,401 3,776 42 12 1/69
5012 Lパチスロからくりサーカス +2,813 2,905 48 14 1/46
5022 Lパチスロからくりサーカス -4,197 4,382 25 8 1/132
5032 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -831 1,110 7 1 1/138
5052 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,836 1,785 9 1 1/178
5062 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,375 3,100 7 3 1/310
5072 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -622 2,369 13 1 1/169
5082 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,241 1,158 2 2 1/289
5102 沖ドキ!GOLD-30 +438 1,579 10 9 1/83
5112 沖ドキ!BLACK -932 3,085 15 8 1/134
5122 沖ドキ!GOLD-30 -640 2,827 14 7 1/134
5132 キングハナハナ-30 -127 6,660 20 26 1/144
5152 キングハナハナ-30 -898 1,646 3 3 1/274
5162 キングハナハナ-30 -767 2,690 8 6 1/192
5172 チバリヨ2 -237 1,581 10 2 1/131
5182 黄門ちゃま天 -3,005 3,487 35 9 1/79
5202 チバリヨ2 -3,039 5,011 24 17 1/122
5212 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +429 2,425 15 6 1/115
5222 押忍!番長4 -1,215 2,901 18 4 1/131
5232 押忍!番長4 -1,308 1,581 9 3 1/131
5252 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,260 3,671 56 12 1/53
5262 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,593 1,285 6 3 1/142
5272 新ハナビ +613 5,434 20 18 1/143
5282 ディスクアップ2 +600 5,113 20 13 1/154
5302 この素晴らしい世界に祝福を! +3,122 4,839 150 20 1/28
5312 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -1,971 3,121 18 10 1/111
5322 かぐや様は告らせたい +992 6,600 37 7 1/150
5332 かぐや様は告らせたい -4,477 5,895 15 10 1/235
5352 かぐや様は告らせたい -4,486 6,458 19 7 1/248
5362 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -3,841 5,505 16 13 1/189
5372 スマスロモンキーターンV -1,190 3,836 33 11 1/87
5382 Lスマスロ北斗の拳 +4,488 4,306 79 19 1/43
5502 Lスマスロ北斗の拳 -100 2,683 26 7 1/81
5512 Lスマスロ北斗の拳 -134 1,751 17 4 1/83
5522 Lスマスロ北斗の拳 -668 2,758 24 7 1/88
5532 Lスマスロ北斗の拳 -1,057 4,106 32 11 1/95
5552 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -100 376 2 3 1/75
5562 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,356 4,894 59 41 1/48
5572 L ToLOVEるダークネス +3,133 3,914 39 16 1/71
5582 L ToLOVEるダークネス +436 3,861 35 17 1/74
5602 L ToLOVEるダークネス -1,928 3,705 20 8 1/132
5612 Lスマスロ北斗の拳 -1,954 4,981 38 9 1/105
平均-462 3,899