2024/11/7(木)
楽園大宮新館

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-313,192 -287 3,625 344/1091
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロキングパルサー +2,007 2,588 1/4
GI優駿倶楽部黄金 +1,219 2,277 2/3
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +1,191 3,553 14/22
スマスロ鬼武者3 +1,023 2,363 3/8
L南国育ち +920 1,293 6/8
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +898 4,222 2/3
ストライク・ザ・ブラッド +784 3,189 2/3
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +731 4,703 2/4
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +719 3,560 2/5
回胴式遊技機グランベルム +680 1,861 2/5
モンスターハンターワールド:アイスボーン +634 2,840 3/6
アオハル♪操 A‐LIVE +588 2,574 2/3
パチスロL黄門ちゃま天 +560 2,817 2/6
うる星やつら +526 2,185 3/4
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +507 3,864 3/5
転生したらスライムだった件 +385 1,860 3/6
スマスロモンキーターンV +361 6,423 11/26
パチスロ バイオハザード RE:2 +314 1,679 2/5
Lソードアート・オンライン +296 4,734 3/6
パチスロ 新鬼武者2 +285 1,958 5/8
チバリヨ2 +164 2,780 4/16
スマスロ頭文字D 2nd +161 5,197 2/7
戦国†恋姫 +90 2,832 5/7
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +87 1,763 2/8
ファンキージャグラー2KT +22 4,034 16/33
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +19 2,778 7/26
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -16 2,613 2/6
沖ドキ!GOLD-30 -26 1,840 20/41
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 -32 719 7/11
L ToLOVEるダークネス -42 4,406 6/17
Lスマスロ北斗の拳 -58 3,009 26/77
ハイパーラッシュ -96 7,764 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -107 3,063 8/25
Lスマスロとある魔術の禁書目録 -110 1,710 1/6
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -115 3,021 2/6
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -177 2,359 2/4
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -198 3,840 1/5
バーサスリヴァイズ -213 6,594 3/6
L主役は銭形4 -231 1,893 1/7
ひぐらしのなく頃に 業 -275 3,028 1/4
押忍!番長ZERO -276 1,702 1/5
スマスロワンパンマン -285 1,688 1/3
ファミスタ回胴版!! -339 3,886 2/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -353 2,495 6/32
SアイムジャグラーEX -358 3,246 25/88
パチスロ炎炎ノ消防隊 -359 2,628 4/7
押忍!番長4 -375 3,671 6/16
ドンちゃん2 -382 1,834 0/6
Lパチスロからくりサーカス -413 4,261 10/29
新ハナビ -475 7,891 2/6
ゴーゴージャグラー3 -502 4,593 5/30
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -502 4,542 1/4
L 新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -506 6,040 1/5
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -507 2,364 2/7
トロピカーナ -537 1,573 1/4
スマスロ真・北斗無双 -543 2,569 2/7
マイジャグラーV -550 5,356 16/61
クランキークレスト -570 5,928 0/4
ハードボイルド -587 1,420 1/5
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -629 2,621 4/20
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -636 2,156 6/14
スマスロ ゴールデンカムイ -643 2,123 0/4
キングハナハナ-30 -694 3,450 3/12
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -710 5,248 8/30
魔法少女育成計画 -711 2,863 1/3
ジャグラーガールズSS -732 3,071 1/11
ハッピージャグラーVIII -769 4,071 3/17
Lマジカルハロウィン8 -774 2,077 0/7
ミスタージャグラー -804 6,923 2/6
ニューゲッターマウス -809 3,421 0/4
マクロスフロンティア4 -810 1,388 1/4
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -849 4,753 2/6
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -876 6,484 3/17
沖ドキ!BLACK -997 3,338 2/16
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,043 2,378 1/12
スロット ゾンビランドサガ -1,096 4,262 1/6
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,119 6,458 7/28
パチスロ ディスクアップ2 -1,382 7,349 2/5
この素晴らしい世界に祝福を! -1,585 6,153 0/3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -1,752 4,638 1/7
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -2,092 3,164 0/4
Lバンドリ! -2,561 7,683 2/14
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
緋弾のアリアII +3,173 3,798 1/1
L 真・一騎当千 +2,199 7,954 1/2
モンキーターンⅣ +1,914 4,721 1/1
探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡 +1,896 1,739 1/1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,321 1,712 1/1
今日から俺は!! パチスロ編 +1,103 4,949 1/2
乃木坂46 +1,032 3,201 1/1
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 +1,014 2,762 2/2
スーパー海物語 IN JAPAN祭 +918 2,311 1/1
ペルソナ5 +674 5,649 1/1
機動戦士ガンダムユニコーン +533 2,307 1/2
ガンダム クロスオーバー +495 2,589 1/1
バイオハザード ヴィレッジ +394 1,256 1/1
戦国コレクション5超極楽LOOP +247 4,499 1/2
STEINS;GATE +210 1,361 1/1
ドリームクルーン2 +207 1,984 1/1
パチスロ頭文字D +64 3,715 1/2
バジリスク絆2 0 23 0/1
TIGER & BUNNY -50 2,772 0/1
バイオハザード7 レジデント イービル -50 1,202 0/1
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! -143 583 0/2
FAIRY TAIL2 -144 1,105 0/1
Lアカメが斬る!2 -187 185 0/1
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ -212 739 0/2
ウルトラマンティガ -256 241 0/1
麻雀格闘倶楽部 真 -257 5,711 0/1
十字架5 -279 974 0/1
傷物語 ‐始マリノ刻‐ -292 938 0/1
ゼーガペイン2 -344 731 0/1
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 -411 4,699 0/1
武装神姫 -438 1,257 0/1
ファイヤードリフト -453 1,011 0/2
009 RE:CYBORG -468 941 0/1
麻雀格闘倶楽部参 -511 3,214 0/1
マジカルハロウィン7 -531 864 0/1
マクロスデルタ -537 3,937 0/1
盾の勇者の成り上がり -590 2,042 0/1
黄門ちゃま喝2 -1,015 1,945 0/1
ケロット4 -1,019 3,823 0/1
ワードオブライツII -1,135 1,562 0/2
花の慶次~佐渡攻めの章~ -1,160 2,371 0/1
とある科学の超電磁砲 -1,177 2,056 0/1
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 -1,187 1,739 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -1,291 1,402 0/1
ボンバーガール -1,825 2,294 0/1
真俺の空 -1,866 4,717 0/1
花火絶景 -1,901 3,242 0/2
織田信奈の野望 全国版 -2,102 1,798 0/1
L D4DJ Pachi-Slot Mix -2,367 3,918 0/1
リングにかけろ1 V -2,505 2,963 0/1
ゴブリンスレイヤー -2,708 2,053 0/1
仮面ライダー 7RIDERS -3,048 5,411 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -322 3,726 33/107
末尾1 -504 3,811 33/110
末尾2 -429 3,818 36/109
末尾3 -483 3,420 33/110
末尾4 -838 3,600 27/109
末尾5 -327 3,242 25/110
末尾6 +161 3,565 41/111
末尾7 +37 3,852 40/108
末尾8 -299 3,513 35/109
末尾9 +138 3,714 41/108
末尾ゾロ目 -257 4,039 29/109