2024/10/14(月)
新世界
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+219 | +2 | 1,393 | 24/88 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長4 | +2,527 | 618 | 2/3 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | +737 | 1,410 | 2/4 |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | +598 | 812 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | +339 | 2,463 | 1/3 |
マイジャグラーV | +265 | 3,540 | 5/8 |
パチスロL黄門ちゃま天 | +171 | 182 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー3 | +103 | 2,203 | 2/4 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +92 | 233 | 1/4 |
ジャグラーガールズSS | +1 | 2,308 | 1/3 |
ストリートファイターV 挑戦者の道 | -78 | 38 | 0/3 |
Lスマスロ北斗の拳 | -150 | 1,648 | 2/5 |
スマスロ真・北斗無双 | -178 | 399 | 0/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -196 | 461 | 1/9 |
ファンキージャグラー2KT | -206 | 2,807 | 1/4 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -394 | 1,914 | 1/4 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -468 | 1,392 | 0/4 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -540 | 681 | 0/3 |
L ToLOVEるダークネス | -871 | 843 | 0/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | +953 | 2,479 | 1/1 |
Lアカメが斬る!2 | 0 | 0 | 0/1 |
バジリスク絆2 | 0 | 0 | 0/1 |
回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0 | 0/1 |
押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0/1 |
ハッピージャグラーVIII | -60 | 2,451 | 0/1 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -70 | 1,684 | 0/1 |
忍者じゃじゃ丸くん | -153 | 91 | 0/1 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -171 | 1,665 | 0/1 |
スロット ゾンビランドサガ | -216 | 288 | 0/1 |
Lマジカルハロウィン8 | -334 | 2,345 | 0/1 |
ミスタージャグラー | -895 | 2,127 | 0/1 |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | -1,015 | 836 | 0/1 |
L主役は銭形4 | -1,910 | 2,255 | 0/1 |