2024/10/14(月)
夢屋高山店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-16,083 -60 1,684 96/264
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロからくりサーカス +2,140 2,181 4/5
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +2,132 651 2/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,564 1,786 2/5
スマスロ ゴールデンカムイ +1,206 655 2/3
L ToLOVEるダークネス +415 2,335 2/4
マイジャグラーV +336 2,901 7/10
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +142 131 1/3
ゴーゴージャグラー3 -15 1,789 9/20
キングハナハナ-30 -23 3,132 7/20
Lスマスロ北斗の拳 -60 1,695 17/41
SアイムジャグラーEX -74 1,688 2/5
沖ドキ!GOLD-30 -122 549 2/6
沖ドキ!BLACK -174 1,539 5/14
パチスロ炎炎ノ消防隊 -214 595 1/5
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -342 496 1/9
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -365 800 2/6
ミスタージャグラー -369 1,325 1/5
押忍!番長4 -552 830 2/7
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -610 675 0/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -611 1,193 4/10
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -677 1,002 1/4
スマスロモンキーターンV -819 3,194 1/7
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -1,201 990 0/3
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,314 2,974 1/3
鬼武者3 -1,558 5,227 0/3
スマスロ真・北斗無双 -1,805 1,655 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -2,715 3,395 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
パチスロL黄門ちゃま天 +4,070 925 1/1
Lマジカルハロウィン8 +2,572 2,189 1/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +2,332 174 2/2
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +1,621 5,662 2/2
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +1,355 373 1/1
ハイパーラッシュ +984 2,287 1/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +693 2,359 1/2
バーサスリヴァイズ +680 1,900 1/1
頭文字D 2nd +410 8,365 1/1
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +332 3,673 1/2
ウルトラマンティガ +124 352 1/1
スロット ゾンビランドサガ +109 2,309 1/1
パチスロ 新鬼武者2 +109 41 1/2
クランキークレスト +70 1,645 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +70 1,703 1/1
アオハル♪操 A‐LIVE +20 726 1/1
ストライクウィッチーズ2 0 0 0/1
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 0 0 0/2
押忍!番長ZERO -11 93 1/2
転生したらスライムだった件 -40 24 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 -50 1,054 0/1
マクロスフロンティア4 -70 933 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -140 504 1/2
スマスロキングパルサー -142 1,351 0/2
新ハナビ -167 279 0/2
傷物語 ‐始マリノ刻‐ -183 22 0/2
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -211 1,657 0/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -327 1,711 0/1
L 真・一騎当千 -405 4,720 0/1
仮面ライダー 7RIDERS -453 295 0/1
スマスロワンパンマン -594 355 0/2
L主役は銭形4 -596 914 0/2
Lアカメが斬る!2 -624 442 0/2
L D4DJ Pachi-Slot Mix -625 529 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -682 1,102 0/2
GI優駿倶楽部黄金 -741 564 0/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -863 1,905 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -42 1,538 10/26
末尾1 -372 1,591 8/26
末尾2 -527 1,971 8/26
末尾3 -71 1,171 11/26
末尾4 +230 2,007 12/27
末尾5 -148 1,937 8/27
末尾6 +221 2,054 13/27
末尾7 +107 1,762 9/27
末尾8 -2 1,472 10/26
末尾9 -28 1,292 7/26
末尾ゾロ目 -319 1,475 9/27