末尾1

名宝具志川店
2024/9/18(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
371 この素晴らしい世界に祝福を! -571 861 0 3 1/287
381 仮面ライダー 7RIDERS +5,317 2,563 0 10 1/256
501 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -378 884 0 3 1/294
511 押忍!番長4 -377 298 0 0 0
521 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -30 21 0 0 0
531 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
551 Lパチスロからくりサーカス -136 96 0 0 0
561 スマスロモンキーターンV +445 2,444 0 12 1/203
571 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ -453 694 0 1 1/694
581 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -686 616 0 0 0
601 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +10 4,731 18 11 1/163
611 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +361 1,983 10 1 1/180
621 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +70 4,053 17 5 1/184
631 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -874 3,180 9 7 1/198
651 SトリプルクラウンZEROⅤ30 -1,056 1,678 3 1 1/419
661 SトリプルクラウンZEROⅤ30 +724 4,006 18 6 1/166
671 SトリプルクラウンZEROⅤ30 -1,284 1,678 1 5 1/279
681 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +576 3,669 19 5 1/152
701 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -545 2,728 9 4 1/209
711 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -30 4,135 15 10 1/165
721 キングハナハナ-30 -232 2,406 9 2 1/218
731 キングハナハナ-30 +1,847 3,864 22 6 1/138
751 チバリヨ2 0 0 0 0 0
761 沖ドキ!GOLD-30 +2,428 1,326 17 8 1/53
771 沖ドキ!GOLD-30 -4,220 4,886 10 15 1/195
781 沖ドキ!GOLD-30 +953 2,416 20 7 1/89
801 沖ドキ!GOLD-30 -199 963 4 4 1/120
811 沖ドキ!GOLD-30 +472 596 5 2 1/85
821 チバリヨ2 -909 1,651 8 2 1/165
831 キングハナハナ-30 -264 1,282 4 3 1/183
851 沖ドキ!2 -40 29 0 0 0
861 沖ドキ!2 -189 217 0 0 0
871 沖ドキ!2 -40 34 0 0 0
881 沖ドキ!BLACK +683 4,595 25 26 1/90
1001 沖ドキ!BLACK -263 269 0 0 0
1011 沖ドキ!BLACK +6,508 1,958 36 22 1/33
1021 沖ドキ!BLACK -674 500 0 0 0
1031 沖ドキ!BLACK -394 2,198 11 8 1/115
1051 沖ドキ!2 -90 83 0 0 0
1061 沖ドキ!2 -90 86 0 0 0
平均+159 1,741