末尾9

吉兆川崎野川店
2024/9/20(金)
台番機種差枚G数BBRB合成
359 マイジャグラーV -840 1,106 2 1 1/368
369 ゴーゴージャグラー3 +509 2,262 14 2 1/141
419 ゴーゴージャグラー3 -324 615 2 0 1/307
429 新ハナビ -93 4,636 18 8 1/178
439 マイジャグラーV -1,012 4,295 12 13 1/171
489 マイジャグラーV -640 3,262 12 5 1/191
499 ケロット4 +342 901 6 1 1/128
509 沖ドキ!BLACK +1,229 2,777 20 15 1/79
519 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -762 614 0 0 0
529 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,032 1,420 6 3 1/157
539 L主役は銭形4 +159 1,789 14 0 1/127
549 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -643 796 5 1 1/132
559 押忍!番長4 +125 559 9 1 1/55
569 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
579 アオハル♪操 A‐LIVE -2,019 1,592 2 2 1/398
589 スマスロモンキーターンV -1,880 1,807 10 7 1/106
599 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +349 1,712 27 5 1/53
609 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -699 3,796 15 3 1/210
619 Lスマスロ北斗の拳 -1,166 1,187 4 2 1/197
629 Lスマスロ北斗の拳 -2,601 2,563 9 4 1/197
639 ストリートファイターV 挑戦者の道 -919 1,456 3 3 1/242
649 L ToLOVEるダークネス -515 1,757 12 5 1/103
659 花火絶景 +553 413 2 1 1/137
669 パチスロ バイオハザード RE:2 +245 1,356 18 15 1/41
679 パチスロ 新鬼武者2 -119 175 3 0 1/58
689 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +1,623 690 1 0 1/690
699 ニューゲッターマウス +1,151 4,849 24 23 1/103
平均-369 1,792