2025/2/19(水)
ワンダーランド日出町店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-38,178 -137 3,724 99/278
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
東京喰種 +3,941 4,895 3/3
チバリヨ2 +1,709 1,386 1/3
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +1,374 2,005 3/7
Lパチスロからくりサーカス +1,372 3,153 2/6
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +670 2,739 2/5
スマスロ モンスターハンターライズ +587 3,967 2/5
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +517 4,331 3/5
ゴーゴージャグラー3 +496 5,184 8/10
スマスロ聖戦士ダンバイン +301 829 1/3
SアイムジャグラーEX +283 6,083 15/34
押忍!番長ZERO +233 2,617 2/4
沖ドキ!ゴージャス 30Φ +211 2,326 3/6
一方通行 とある魔術の禁書目録 +79 416 2/3
ファンキージャグラー2KT +52 4,804 2/5
シン・エヴァンゲリオン +28 1,411 2/5
マイジャグラーV -128 5,876 18/40
Lスマスロ北斗の拳 -141 2,401 6/20
沖ドキ!GOLD-30 -187 2,236 6/13
ウルトラミラクルジャグラー -426 4,392 1/5
ジャグラーガールズSS -433 5,163 1/5
パチスロ 新鬼武者2 -453 2,427 0/3
押忍!番長4 -550 1,799 1/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -552 1,968 2/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 -731 1,414 2/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -768 3,036 2/5
ハッピージャグラーVIII -861 4,684 1/6
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -884 4,565 1/13
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,048 1,356 0/3
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -1,108 2,156 0/3
スマスロモンキーターンV -1,334 3,524 0/5
スーパーブラックジャック -1,391 5,086 1/3
ありふれた職業で世界最強 -1,433 4,036 0/3
シャーマンキング -2,750 3,865 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L南国育ち +1,401 3,644 1/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +497 1,671 1/1
アオハル♪操 A‐LIVE +414 1,206 1/1
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC +204 1,156 1/1
スロット ゾンビランドサガ +110 242 1/1
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 0 0 0/1
パチスロ バイオハザード RE:2 0 543 0/1
沖ドキ!DUO 0 1,969 0/1
キングハナハナ-30 -199 1,275 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -203 186 0/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン -286 992 0/1
L主役は銭形4 -371 284 0/1
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -471 403 0/1
クランキークレスト -601 2,093 0/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -777 556 0/1
L 真・一騎当千 -789 1,671 0/2
L サラリーマン金太郎 -793 1,120 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -834 1,479 1/2
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -875 2,308 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -897 1,346 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,097 3,084 0/1
Lバンドリ! -1,210 2,933 0/1
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,294 1,372 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,296 4,057 0/1
パチスロ ガメラ2 -1,601 1,617 0/1
スマスロ真・北斗無双 -1,698 2,040 0/1
L犬夜叉2 -2,443 2,097 0/2
スマスロワンパンマン -2,481 2,653 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -2,498 1,923 0/1
L ToLOVEるダークネス -2,989 3,074 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -163 3,628 11/35
末尾1 -175 3,644 11/35
末尾2 -32 3,816 16/35
末尾3 -228 3,658 10/34
末尾5 -455 3,659 9/34
末尾6 +104 3,900 15/35
末尾7 +330 3,741 12/35
末尾8 -489 3,739 15/35
末尾ゾロ目 -487 3,866 12/36