2025/2/28(金)
ワンダーランド佐世保白岳店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-11,545 | -37 | 3,375 | 115/310 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
シャーマンキング | +3,941 | 1,756 | 2/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +2,842 | 2,075 | 3/3 |
東京喰種 | +2,598 | 5,121 | 3/3 |
シン・エヴァンゲリオン | +1,754 | 1,316 | 3/5 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +948 | 3,170 | 5/10 |
L サラリーマン金太郎 | +667 | 1,203 | 1/3 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +375 | 1,636 | 2/4 |
ミスタージャグラー | +314 | 3,679 | 2/5 |
スマスロ モンスターハンターライズ | +276 | 4,239 | 2/5 |
ハッピージャグラーVIII | +221 | 3,191 | 6/10 |
SアイムジャグラーEX | +165 | 4,529 | 20/35 |
ウルトラミラクルジャグラー | +49 | 3,947 | 2/5 |
Lスマスロ北斗の拳 | +41 | 3,370 | 7/22 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +11 | 2,026 | 2/8 |
ありふれた職業で世界最強 | -2 | 2,887 | 1/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -35 | 3,299 | 4/10 |
マイジャグラーV | -97 | 5,703 | 13/40 |
沖ドキ!BLACK | -210 | 3,467 | 6/10 |
沖ドキ!GOLD-30 | -236 | 2,397 | 4/10 |
ゴーゴージャグラー3 | -291 | 3,780 | 4/15 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | -323 | 651 | 0/3 |
ファンキージャグラー2KT | -376 | 3,352 | 2/10 |
L ToLOVEるダークネス | -560 | 2,140 | 2/3 |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -631 | 1,670 | 1/5 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -741 | 3,799 | 3/12 |
チバリヨ2 | -744 | 1,580 | 2/10 |
押忍!番長ZERO | -791 | 1,843 | 1/4 |
スマスロモンキーターンV | -859 | 3,622 | 1/10 |
Lパチスロからくりサーカス | -864 | 2,418 | 2/15 |
スマスロ聖戦士ダンバイン | -1,643 | 1,972 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,690 | 5,477 | 1/1 |
パチスロ 新鬼武者2 | +1,348 | 1,247 | 1/2 |
スロット ゾンビランドサガ | +686 | 1,547 | 1/1 |
L犬夜叉2 | +160 | 971 | 1/2 |
スマスロ頭文字D 2nd | +116 | 2,454 | 1/2 |
パチスロハイパーラッシュ | 0 | 81 | 0/1 |
パチスロ バイオハザード RE:2 | -43 | 1,247 | 1/2 |
一方通行 とある魔術の禁書目録 | -95 | 655 | 1/2 |
クランキークレスト | -388 | 2,172 | 0/1 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -392 | 1,815 | 1/2 |
アオハル♪操 A‐LIVE | -395 | 1,055 | 1/2 |
新ハナビ | -399 | 2,320 | 0/2 |
桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | -975 | 1,109 | 0/1 |
にゃんこ大戦争 超神速 | -1,112 | 3,505 | 0/1 |
L 真・一騎当千 | -1,637 | 1,564 | 0/2 |
スーパーブラックジャック | -2,088 | 3,984 | 0/2 |