2024/10/31(木)
モナコパレス1000宮崎駅前店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+45,034 | +118 | 2,771 | 150/380 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +3,237 | 1,452 | 3/5 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,036 | 2,944 | 7/10 |
スマスロ真・北斗無双 | +1,276 | 883 | 1/5 |
L ToLOVEるダークネス | +708 | 946 | 2/5 |
ジャグラーガールズSS | +580 | 3,915 | 3/5 |
ファンキージャグラー2KT | +432 | 3,668 | 5/5 |
マイジャグラーV | +356 | 5,844 | 41/70 |
ゴーゴージャグラー3 | +210 | 3,394 | 8/20 |
チバリヨ2 | +178 | 905 | 2/8 |
スマスロワンパンマン | +159 | 44 | 1/3 |
沖ドキ!GOLD-30 | +139 | 2,087 | 11/20 |
鬼武者3 | +133 | 1,682 | 1/5 |
新ハナビ | +87 | 2,575 | 2/5 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +33 | 3,082 | 5/10 |
SアイムジャグラーEX | +11 | 3,117 | 16/40 |
パチスロL黄門ちゃま天 | +3 | 425 | 1/3 |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 0 | 0 | 0/5 |
Lスマスロ北斗の拳 | -57 | 2,396 | 9/20 |
キングハナハナ-30 | -63 | 2,701 | 2/10 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -71 | 420 | 2/5 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix | -78 | 62 | 0/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -87 | 1,193 | 5/11 |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | -97 | 95 | 0/5 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -134 | 705 | 1/7 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -144 | 968 | 3/5 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -157 | 310 | 1/5 |
Lパチスロからくりサーカス | -350 | 1,775 | 3/10 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -374 | 1,024 | 1/8 |
L南国育ち | -444 | 394 | 1/4 |
押忍!番長4 | -471 | 825 | 2/10 |
スマスロモンキーターンV | -620 | 2,041 | 2/13 |
パチスロ ディスクアップ2 | -689 | 3,920 | 1/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -706 | 3,418 | 2/12 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +3,061 | 2,197 | 1/1 |
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +472 | 1,398 | 2/2 |
スマスロキングパルサー | +267 | 329 | 1/1 |
Lアカメが斬る!2 | +40 | 145 | 1/1 |
GI優駿倶楽部黄金 | 0 | 0 | 0/1 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -33 | 2,281 | 1/2 |
賞金首Angel | -100 | 69 | 0/1 |
スロット ゾンビランドサガ | -163 | 394 | 0/2 |
ハイパーラッシュ | -283 | 2,508 | 0/2 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -300 | 175 | 0/1 |
頭文字D 2nd | -312 | 4,876 | 0/1 |
この素晴らしい世界に祝福を! | -478 | 1,426 | 0/2 |
クランキークレスト | -497 | 2,598 | 0/2 |
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | -584 | 2,807 | 0/1 |
ニューパルサーSPIII | -654 | 2,588 | 0/2 |
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -660 | 784 | 0/1 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -737 | 4,498 | 0/1 |
Lマジカルハロウィン8 | -1,802 | 5,545 | 0/1 |