2025/3/11(火)
メルヘンワールド鶴岡店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-14,370 -60 1,080 53/236
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
押忍!番長ZERO +655 433 3/4
バイオハザード5 +514 3,462 2/5
パチスロ ディスクアップ2 +445 1,527 3/4
新ハナビ +194 1,562 2/4
ニューパルサーDX3 +129 354 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +111 1,445 3/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +77 308 1/8
マイジャグラーV +46 3,359 8/20
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +38 1,005 3/5
キングハナハナ-30 +14 1,480 2/10
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 0 0 0/5
Lパチスロからくりサーカス 0 0 0/5
ファイヤードリフト 0 0 0/3
回胴式遊技機グランベルム 0 0 0/4
スマスロモンキーターンV -20 1,031 3/10
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -38 21 0/4
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -47 417 1/5
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -78 532 1/5
クランキークレスト -90 1,033 1/3
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -141 707 1/5
マッピー -149 141 0/3
Lスマスロ北斗の拳 -181 881 3/10
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -191 197 0/10
ジャグラーガールズSS -201 1,936 1/3
ゴーゴージャグラー3 -219 1,561 1/3
SアイムジャグラーEX -248 857 2/18
押忍!番長4 -269 339 1/5
Lスーパービンゴネオ -286 306 0/5
ハッピージャグラーVIII -298 1,187 0/4
スマスロ モンスターハンターライズ -307 1,019 1/5
ニューパルサーSPIII -314 331 0/3
ファンキージャグラー2KT -368 1,723 0/4
バーサスリヴァイズ -371 530 0/3
L ToLOVEるダークネス -1,315 1,279 0/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
回胴黙示録カイジ 狂宴 +2,572 5,022 1/1
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +2,345 680 1/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,953 2,723 1/1
Lマジカルハロウィン8 +1,577 1,314 1/1
スマスロ スーパーブラックジャック +1,371 3,301 1/1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +1,329 1,062 1/2
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +1,155 2,121 1/1
スマスロ頭文字D 2nd +949 2,210 1/2
モンスターハンターワールド:アイスボーン +213 88 1/1
ドンちゃん2 0 0 0/1
バジリスク絆2 0 0 0/1
パチスロ 新鬼武者2 0 0 0/2
黄門ちゃま喝2 0 0 0/1
ニューゲッターマウス -20 362 0/1
ファミスタ回胴版!! -30 36 0/1
パチスロ炎炎ノ消防隊 -40 142 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -60 844 0/1
ガメラ -90 56 0/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -90 60 0/1
バイオハザード7 レジデント イービル -90 109 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -127 81 0/1
パチスロ バイオハザード RE:2 -194 410 0/2
ハードボイルド -198 563 0/1
パチスロ頭文字D -241 196 0/2
シン・エヴァンゲリオン -326 324 0/1
ワードオブライツII -340 249 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -736 836 0/1
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -757 598 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,223 1,159 0/1
スマスロ聖戦士ダンバイン -1,539 1,662 0/1
L サラリーマン金太郎 -1,792 2,534 0/1
L東京喰種 -1,828 2,820 0/1
スマスロ シャーマンキング -3,041 2,396 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -130 1,013 3/23
末尾1 -281 1,058 3/23
末尾2 +71 1,155 5/23
末尾3 -276 990 5/24
末尾4 +70 903 4/24
末尾5 +429 1,199 10/24
末尾6 -114 997 6/24
末尾7 +26 1,215 7/24
末尾8 -327 1,545 5/24
末尾9 -83 704 5/23
末尾ゾロ目 -3 961 5/24