2025/1/6(月)
メッセ奥戸店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-1,407 -6 2,183 75/214
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +3,668 1,737 4/6
パチスロハイパーラッシュ +641 2,581 1/3
沖ドキ!GOLD +567 1,864 1/3
L ToLOVEるダークネス +544 1,272 3/4
パチスロ ディスクアップ2 +481 1,937 1/3
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +412 1,145 1/3
マイジャグラーV +332 4,607 6/11
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +299 163 1/3
SアイムジャグラーEX +218 3,227 10/19
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +197 1,612 1/5
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +159 2,814 4/7
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +139 1,122 2/3
新ハナビ +135 1,567 2/4
ハッピージャグラーVIII -40 2,103 2/7
押忍!番長ZERO -80 1,407 1/4
ゴーゴージャグラー3 -103 3,876 2/7
ファンキージャグラー2KT -208 2,365 2/8
スマスロ鬼武者3 -316 1,136 1/3
スマスロモンキーターンV -338 2,277 2/9
沖ドキ!ゴージャス 25Φ -345 1,464 1/3
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -474 1,049 1/6
Lスマスロ北斗の拳 -481 1,957 3/12
ジャグラーガールズSS -577 2,027 0/4
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -585 3,217 1/4
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -664 1,632 1/7
押忍!番長4 -732 1,641 0/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -754 2,234 2/4
Lパチスロからくりサーカス -933 1,975 2/8
L犬夜叉2 -1,216 1,355 1/3
スマスロ モンスターハンターライズ -1,360 2,700 1/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
サラリーマン金太郎~MAX~ +6,914 3,396 1/1
Lソードアート・オンライン +4,424 638 1/1
L 真・一騎当千 +3,834 1,936 1/2
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +1,861 2,868 1/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +1,321 2,345 1/1
Lマジカルハロウィン8 +1,044 1,467 1/1
ウルトラミラクルジャグラー +552 5,847 1/1
Lバンドリ! +491 904 1/2
ミスタージャグラー +419 2,653 1/1
スマスロ聖戦士ダンバイン +287 1,045 1/2
スマスロ頭文字D 2nd +10 1,209 1/2
一方通行 とある魔術の禁書目録 +9 1,536 1/2
パチスロ 新鬼武者2 -169 1,859 1/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -196 742 0/1
バーサスリヴァイズ -225 2,504 1/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -300 905 1/2
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -374 710 0/2
クランキークレスト -379 437 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -462 702 0/2
L主役は銭形4 -465 2,014 0/1
パチスロ炎炎ノ消防隊 -675 624 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -924 1,772 0/2
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -942 950 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -1,202 3,450 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -1,240 2,497 0/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -1,301 1,104 0/2
チバリヨ2 -1,387 1,146 0/1
麻雀格闘倶楽部 真 -1,888 4,352 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -3,023 4,057 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -191 2,679 7/21
末尾1 +168 2,155 11/21
末尾2 -413 2,376 7/21
末尾3 -241 2,073 6/21
末尾4 -10 2,235 7/22
末尾5 -321 2,153 4/22
末尾6 -83 1,815 6/22
末尾7 +44 2,302 10/22
末尾8 +600 2,492 9/21
末尾9 +400 1,561 8/21
末尾ゾロ目 -159 2,292 7/21