メガガイア越谷大里

店舗情報
住所埼玉県越谷市大字大里465番地1
旧イベント日3のつく日/9のつく日
換金率46枚貸/等価交換
グランドオープン日2018年10月19日

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
1/27(月) -78 1,263 -54,204
1/26(日) -186 2,919 -128,838 スマスロ モンスターハンターライズ
1/25(土) -78 2,684 -54,158 Lルパン三世 大航海者の秘宝
チバリヨ2プラス
1/24(金) -161 1,599 -111,144
1/23(木) -60 2,540 -41,837
1/22(水) -52 1,506 -36,463 にゃんこ大戦争 超神速
1/21(火) -64 1,629 -44,127
1/20(月) -101 1,597 -69,690
1/19(日) -82 4,459 -56,770 サラリーマン金太郎~MAX~
1/18(土) -233 2,394 -161,111
1/17(金) -162 1,701 -111,722
1/16(木) -48 1,473 -33,349
1/15(水) -122 1,623 -84,462 サラリーマン金太郎~MAX~
1/14(火) -75 1,510 -51,870
1/13(月) -210 3,881 -145,028 サラリーマン金太郎~MAX~
Lルパン三世 大航海者の秘宝
一方通行 とある魔術の禁書目録
Lパチスロからくりサーカス
1/12(日) -206 2,667 -142,216
1/11(土) -108 2,554 -74,941 サラリーマン金太郎~MAX~
一方通行 とある魔術の禁書目録
Lルパン三世 大航海者の秘宝
1/10(金) -16 1,464 -11,483
1/9(木) -189 2,698 -130,487 サラリーマン金太郎~MAX~
1/8(水) -138 1,621 -95,469
1/7(火) -218 2,442 -150,550
1/6(月) -60 548 -42,015
1/5(日) -187 2,908 -129,079
1/4(土) -285 2,959 -196,388 一方通行 とある魔術の禁書目録
Lルパン三世 大航海者の秘宝
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
1/3(金) -425 4,690 -292,875
1/2(木) -206 2,585 -142,377 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
1/1(水) -253 2,532 -174,990
2024/12/31(火) -256 2,432 -176,440
2024/12/30(月) -168 2,532 -116,403
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/12/29(日) -215 3,934 -148,429 一方通行 とある魔術の禁書目録
2024/12/28(土) -195 2,356 -134,910
2024/12/27(金) -163 2,000 -112,462 一方通行 とある魔術の禁書目録
2024/12/26(木) -152 1,215 -104,828
2024/12/25(水) -131 1,387 -90,502 一方通行 とある魔術の禁書目録
2024/12/24(火) -51 1,151 -35,630
2024/12/23(月) -130 2,261 -90,196
2024/12/22(日) -115 2,352 -79,850
2024/12/21(土) -236 2,330 -162,873 ルパン三世 大航海者の秘宝
2024/12/20(金) -56 1,494 -39,267
2024/12/19(木) +4 3,023 +2,912 Lスマスロとある魔術の禁書目録
2024/12/17(火) +18 1,441 +12,425
2024/12/16(月) -171 1,560 -118,419
2024/12/15(日) -152 2,498 -105,092
2024/12/14(土) -96 2,149 -66,324
2024/12/13(金) -110 2,377 -76,058 ルパン三世 大航海者の秘宝
2024/12/12(木) -49 1,183 -34,232
2024/12/11(水) -106 1,178 -73,411
2024/12/10(火) -73 1,296 -50,349
2024/12/9(月) -132 2,274 -90,959
2024/12/8(日) -214 2,435 -147,860
2024/12/7(土) -185 1,991 -126,971
2024/12/6(金) -224 1,501 -154,960
2024/12/5(木) -149 1,362 -103,235
2024/12/4(水) -158 1,481 -108,965
2024/12/3(火) -115 3,039 -79,759
2024/12/2(月) -65 486 -42,524
2024/12/1(日) -163 2,437 -112,718
2024/11/30(土) -317 2,325 -218,713 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
2024/11/29(金) -105 2,634 -73,032
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/11/28(木) -39 1,107 -27,318
2024/11/27(水) -138 1,563 -95,414
2024/11/26(火) -78 1,369 -53,758
2024/11/25(月) -159 1,368 -109,972
2024/11/24(日) -98 2,245 -68,092 Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/11/23(土) -36 3,624 -24,904 Lゴジラ対エヴァンゲリオン
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/11/22(金) -60 1,176 -41,429
2024/11/21(木) -173 1,314 -119,608
2024/11/20(水) +1 1,378 +929 Lパチスロ かぐや様は告らせたい
2024/11/19(火) -210 2,615 -145,101 バンドリ!
2024/11/18(月) -25 553 -17,421
2024/11/17(日) -189 2,600 -130,394
2024/11/16(土) -119 2,103 -82,375
2024/11/15(金) -74 1,489 -51,418
2024/11/14(木) -59 1,119 -41,271
2024/11/13(水) -144 2,631 -99,401
2024/11/12(火) -19 1,190 -13,224
2024/11/11(月) -108 1,407 -74,836 LバンドリS11
2024/11/10(日) -134 2,456 -92,955
2024/11/9(土) -308 4,007 -212,714
2024/11/8(金) -114 1,309 -79,028
2024/11/7(木) -162 1,453 -111,822
2024/11/6(水) -29 1,822 -20,191
2024/11/5(火) +29 573 +20,115
2024/11/4(月) -73 2,688 -50,684
2024/11/3(日) -176 4,414 -121,538
2024/11/2(土) -109 2,560 -75,669 L ToLOVEるダークネス
Lゴジラ対エヴァンゲリオン
2024/11/1(金) -191 1,520 -132,072
2024/10/31(木) +16 1,391 +11,590
2024/10/30(水) -171 1,713 -118,500
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/10/29(火) -153 2,672 -106,076
2024/10/28(月) -36 1,405 -25,233
2024/10/27(日) -147 2,657 -101,862
2024/10/26(土) -210 2,579 -144,806
2024/10/25(金) -7 1,776 -5,215
2024/10/24(木) -103 1,542 -71,250
2024/10/23(水) -57 2,873 -39,367
2024/10/22(火) -46 495 -31,729
2024/10/21(月) -71 1,450 -49,431
2024/10/20(日) -67 2,677 -46,516
2024/10/19(土) -119 5,524 -82,505 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
2024/10/18(金) -141 1,358 -97,273
2024/10/17(木) -41 1,429 -28,326
2024/10/16(水) +12 1,484 +8,538 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
2024/10/15(火) -36 1,518 -24,810
2024/10/14(月) -195 2,200 -134,468 鬼武者3
2024/10/13(日) -236 4,043 -162,888 Lパチスロ かぐや様は告らせたい
2024/10/12(土) -203 2,025 -140,537
2024/10/11(金) -114 682 -78,869
2024/10/10(木) -159 1,377 -109,617
2024/10/9(水) -230 3,336 -158,559
2024/10/8(火) -99 1,970 -68,460
2024/10/7(月) -17 553 -12,005
2024/10/6(日) -272 2,681 -187,455
2024/10/5(土) -181 2,690 -124,800 Lゴジラ対エヴァンゲリオン
L ToLOVEるダークネス
2024/10/4(金) -141 1,529 -97,698 Lパチスロ かぐや様は告らせたい
2024/10/3(木) +26 3,051 +18,592 スマスロ真・北斗無双
2024/10/2(水) -120 1,298 -83,234
2024/10/1(火) -77 1,402 -53,246
2024/9/30(月) -136 1,258 -94,102
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/9/29(日) -290 4,012 -200,079 Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/9/28(土) -197 2,245 -135,954 かぐや様は告らせたい
2024/9/27(金) -88 1,534 -60,699
2024/9/26(木) -67 1,312 -46,204 Lパチスロ かぐや様は告らせたい
2024/9/25(水) +31 1,770 +21,625 L ToLOVEるダークネス
2024/9/24(火) -55 707 -38,264
2024/9/23(月) -216 3,908 -149,419 スマスロ真・北斗無双
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/9/22(日) -201 2,486 -138,550 かぐや様は告らせたい
2024/9/21(土) -16 2,272 -11,203
2024/9/20(金) -55 1,210 -38,333
2024/9/19(木) -59 2,935 -41,102
2024/9/18(水) -25 463 -17,397
2024/9/17(火) -101 1,610 -69,711
2024/9/16(月) -181 2,569 -124,889
2024/9/15(日) -130 2,925 -90,247 L ToLOVEるダークネス
2024/9/14(土) -247 2,429 -170,217 かぐや様は告らせたい
2024/9/13(金) -85 3,168 -59,223 L ToLOVEるダークネス
2024/9/12(木) -45 1,460 -31,531 L ToLOVEるダークネス
2024/9/11(水) -108 1,438 -75,004
2024/9/10(火) -210 1,466 -145,257
2024/9/9(月) +29 3,329 +20,312
2024/9/8(日) -196 2,770 -135,400
2024/9/7(土) -115 2,480 -79,387 L ToLOVEるダークネス
2024/9/5(木) -24 1,601 -16,937 ジャグラーガールズSS
2024/9/4(水) -21 1,889 -15,010
2024/9/3(火) -22 4,089 -15,400 ToLOVEるダークネス
モンキーターンV
2024/9/2(月) -47 622 -32,910
2024/9/1(日) -223 2,693 -154,200 スマスロ真・北斗無双
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
2024/8/31(土) -134 2,516 -92,670
2024/8/30(金) -181 1,828 -125,150 ゴッドイーター リザレクション
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/29(木) -258 2,764 -177,860
2024/8/28(水) -74 1,539 -51,090
2024/8/27(火) -167 1,578 -115,680
2024/8/26(月) -110 1,398 -76,250
2024/8/25(日) -44 3,396 -30,640
2024/8/24(土) -140 2,523 -96,710
2024/8/23(金) -104 2,809 -72,090 ゴッドイーター リザレクション
2024/8/22(木) -117 1,299 -80,980
2024/8/21(水) -55 1,427 -37,900
2024/8/20(火) -61 1,601 -42,280 ゴッドイーター リザレクション
2024/8/19(月) -93 3,041 -64,710 ゴッドイーター リザレクション
2024/8/18(日) -326 3,127 -225,260 ゴジラ対エヴァンゲリオン
モンキーターンV
2024/8/17(土) -132 3,078 -91,150 スマスロ真・北斗無双
2024/8/16(金) -222 2,848 -153,560
2024/8/15(木) -120 3,243 -82,690 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/8/14(水) -233 2,719 -160,680
2024/8/13(火) +36 4,148 +25,280 スマスロ炎炎ノ消防隊
スマスロ真・北斗無双
モンキーターンV
2024/8/12(月) -158 2,754 -109,530
2024/8/11(日) -165 2,846 -114,200
2024/8/10(土) -52 2,684 -36,070 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
2024/8/9(金) -57 3,146 -39,780 モンキーターンV
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/8/8(木) -21 1,872 -14,530
2024/8/7(水) -92 3,009 -63,870 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
2024/8/5(月) -121 1,492 -83,690
2024/8/4(日) -243 2,731 -168,020
2024/8/3(土) -122 3,961 -84,440 スマスロ炎炎ノ消防隊
2024/8/2(金) -117 1,271 -80,950
2024/8/1(木) -125 1,477 -86,630
2024/7/30(火) -244 1,839 -168,750
2024/7/29(月) -58 2,891 -40,140
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/7/28(日) -239 2,541 -164,720
2024/7/27(土) -273 2,545 -188,140
2024/7/26(金) -98 1,580 -68,060
2024/7/25(木) -13 1,622 -9,520 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
2024/7/24(水) -89 1,642 -61,840
2024/7/23(火) -192 2,698 -132,890
2024/7/22(月) -62 498 -43,100
2024/7/21(日) -168 2,775 -116,380 モンキーターンV
ゴジラ対エヴァンゲリオン
2024/7/20(土) -79 2,329 -54,680 ToLOVEるダークネス
2024/7/19(金) +6 2,943 +4,660 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
2024/7/18(木) -40 1,143 -28,160 ToLOVEるダークネス
2024/7/17(水) -194 1,452 -133,850
2024/7/16(火) -166 1,504 -114,950
2024/7/15(月) -153 2,891 -105,750
2024/7/14(日) -180 2,654 -124,120
2024/7/13(土) -109 4,640 -75,460 押忍!番長4
2024/7/12(金) -92 1,638 -63,470
2024/7/11(木) -54 1,381 -37,510
2024/7/10(水) -146 2,010 -100,750
2024/7/9(火) -129 2,738 -89,220
2024/7/8(月) -19 470 -13,770
2024/7/7(日) -259 2,960 -178,510 ToLOVEるダークネス
2024/7/6(土) -99 2,285 -68,470 からくりサーカス
2024/7/4(木) -30 1,422 -20,700
2024/7/3(水) +25 2,898 +17,430
2024/7/2(火) -32 1,442 -22,060
2024/7/1(月) -117 1,461 -80,680
2024/6/30(日) -146 2,538 -100,940
2024/6/29(土) -185 3,830 -127,480 ToLOVEるダークネス
2024/6/28(金) -93 1,657 -64,310 ToLOVEるダークネス
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/6/27(木) -102 1,417 -70,950
2024/6/26(水) -144 1,562 -99,450
2024/6/25(火) -69 1,605 -48,000
2024/6/24(月) -132 1,568 -91,590
2024/6/23(日) -40 4,581 -28,130 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
からくりサーカス
主役は銭形4
2024/6/22(土) -92 2,038 -63,580
2024/6/21(金) -103 1,375 -71,160
2024/6/20(木) -176 1,439 -121,660
2024/6/19(水) -47 3,159 -32,760 スマスロ炎炎ノ消防隊
2024/6/18(火) -82 508 -56,600
2024/6/17(月) -189 1,672 -130,730
2024/6/16(日) -174 2,284 -120,070
2024/6/15(土) -235 2,236 -162,270
2024/6/14(金) -64 1,425 -44,530
2024/6/13(木) -117 2,343 -80,690
2024/6/12(水) -21 1,318 -14,540
2024/6/11(火) -159 1,308 -109,870
2024/6/10(月) -93 1,385 -64,220
2024/6/9(日) -135 4,188 -93,170
2024/6/8(土) -125 2,056 -86,260 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
2024/6/7(金) -139 1,383 -95,810
2024/6/6(木) -133 1,468 -92,120
2024/6/5(水) -147 1,817 -101,810 ToLOVEるダークネス
2024/6/4(火) +13 468 +9,300
2024/6/3(月) -45 2,954 -31,070
2024/6/2(日) -301 2,763 -207,500
2024/6/1(土) -220 2,165 -151,670
2024/5/31(金) -198 1,723 -136,530
2024/5/30(木) -54 1,190 -37,540
2024/5/29(水) -195 2,911 -134,830
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/5/28(火) -36 1,381 -25,170
2024/5/27(月) -194 1,660 -133,670
2024/5/26(日) -209 2,485 -144,500 マクロスフロンティア4
2024/5/25(土) -117 2,529 -81,060 ジャグラーガールズ
2024/5/24(金) -170 1,447 -117,310
2024/5/23(木) 0 2,627 -430 ゴジラ対エヴァンゲリオン
2024/5/22(水) -32 1,272 -22,220
2024/5/21(火) -80 1,139 -55,720
2024/5/20(月) -60 1,521 -41,920
2024/5/19(日) -189 4,728 -130,340
2024/5/18(土) -41 1,984 -28,270 ゴールデンカムイ
2024/5/17(金) -55 1,490 -38,390
2024/5/16(木) -136 1,427 -93,920
2024/5/15(水) -123 1,436 -85,010
2024/5/14(火) -117 1,306 -81,170
2024/5/13(月) +69 3,721 +48,220 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
スマスロ炎炎ノ消防隊
2024/5/12(日) -94 2,368 -65,320
2024/5/11(土) -77 2,081 -53,380
2024/5/10(金) -48 1,479 -33,310
2024/5/9(木) +46 2,860 +32,030 スマスロ炎炎ノ消防隊
ゴールデンカムイ
2024/5/8(水) -107 1,907 -74,120
2024/5/7(火) -29 536 -20,180
2024/5/6(月) -213 2,680 -147,380
2024/5/5(日) -117 3,249 -81,170
2024/5/4(土) -283 2,481 -195,350 モンキーターンV
2024/5/3(金) -323 4,354 -222,660
2024/5/2(木) -225 2,340 -155,200
2024/5/1(水) -268 2,210 -185,020
2024/4/30(火) -86 1,893 -59,850
2024/4/29(月) -153 4,716 -105,890 スマスロキングパルサー
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/4/28(日) -350 2,811 -241,520
2024/4/27(土) -230 2,382 -158,620
2024/4/26(金) -125 1,556 -86,790
2024/4/25(木) -196 1,430 -135,060
2024/4/24(水) -167 1,887 -115,480
2024/4/23(火) -138 2,964 -95,380 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/4/22(月) -1 536 -1,250
2024/4/21(日) -214 2,331 -154,320 ゴールデンカムイ
2024/4/20(土) -73 1,948 -52,470 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
2024/4/19(金) -59 2,577 -43,030
2024/4/18(木) -88 1,221 -63,640
2024/4/17(水) -56 1,420 -40,380
2024/4/16(火) -18 1,309 -13,390 ファミスタ回胴版!!
2024/4/15(月) -36 1,336 -26,410
2024/4/14(日) -174 2,274 -125,050 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/4/13(土) +89 4,641 +64,220 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
からくりサーカス
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
2024/4/12(金) -68 1,389 -49,340
2024/4/11(木) -11 1,334 -8,240
2024/4/10(水) -63 1,353 -45,560
2024/4/9(火) +9 3,293 +7,110 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
モンキーターンV
2024/4/8(月) -62 525 -45,210
2024/4/7(日) -131 2,424 -94,110 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
2024/4/6(土) -137 2,185 -98,780 ゴジラ対エヴァンゲリオン
モンキーターンV
スマスロキングパルサー
2024/4/5(金) -186 1,803 -133,900
2024/4/4(木) -65 1,194 -47,220
2024/4/3(水) -112 2,614 -80,630
2024/4/2(火) -96 1,137 -69,440
2024/4/1(月) -52 1,269 -37,360 ゴジラ対エヴァンゲリオン
2024/3/31(日) -43 2,397 -31,000 モンキーターンV
2024/3/30(土) -103 2,251 -74,400
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/3/29(金) -190 2,942 -137,060 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
2024/3/28(木) -160 1,280 -115,080
2024/3/27(水) -51 1,326 -36,810
2024/3/26(火) -164 1,467 -117,800 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
2024/3/25(月) -73 1,562 -52,830
2024/3/24(日) -159 2,200 -114,290
2024/3/23(土) +39 3,996 +28,050
2024/3/22(金) -51 1,214 -37,030
2024/3/21(木) -106 1,431 -76,130
2024/3/20(水) -166 2,198 -119,820 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
2024/3/19(火) -57 2,519 -41,220 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
2024/3/18(月) -38 1,386 -27,690
2024/3/17(日) -144 2,206 -103,490
2024/3/16(土) -195 1,953 -140,030
2024/3/15(金) -99 1,546 -71,330
2024/3/14(木) -159 1,208 -114,240
2024/1/3(水) -150 4,121 -108,178
2024/1/2(火) -20 2,473 -14,528
2024/1/1(月) -221 2,153 -159,199 ファミスタ回胴版!!
2023/12/31(日) -114 2,452 -82,436
2023/12/30(土) -123 2,264 -88,338
2023/12/29(金) -79 3,414 -56,752 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION