2024/12/23(月)
ミカド師勝店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-11,956 -69 1,226 49/173
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +1,259 2,063 2/3
スマスロモンキーターンV +905 2,966 4/8
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +800 1,014 2/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +352 2,589 2/3
Lスマスロ北斗の拳 +295 493 6/13
Lパチスロからくりサーカス +16 2,330 2/5
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -81 588 3/9
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -128 324 1/9
ファンキージャグラー2KT -141 1,176 1/8
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -163 323 1/3
キングハナハナ-30 -209 1,253 2/10
沖ドキ!GOLD-30 -251 1,693 3/10
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -267 681 1/5
SアイムジャグラーEX -298 1,757 1/5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -314 196 0/3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -325 281 0/5
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -487 2,720 2/5
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -516 399 0/4
押忍!番長4 -522 510 0/3
L ToLOVEるダークネス -707 1,588 1/3
バンドリ! -914 1,100 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロワンパンマン +5,158 4,788 1/1
傷物語 ‐始マリノ刻‐ +1,016 1,874 1/1
クランキークレスト +767 2,067 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +425 5,123 1/1
マイジャグラーV +374 3,653 2/2
ペルソナ5 +371 311 1/1
新ハナビ +282 2,031 2/2
L主役は銭形4 +279 1,391 1/1
ニューパルサーSPIII +200 687 1/1
パチスロ 新鬼武者2 +73 418 1/2
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +60 353 1/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 0 173 0/1
ひぐらしのなく頃に 業 0 0 0/1
スマスロ真・北斗無双 0 0 0/1
回胴式遊技機グランベルム 0 0 0/2
押忍!番長ZERO 0 0 0/1
パチスロ バイオハザード RE:2 -25 18 0/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -60 175 0/1
パチスロ頭文字D -115 -8 0/1
Lソードアート・オンライン -126 70 0/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン -129 28 0/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -159 94 0/1
パチスロ炎炎ノ消防隊 -204 173 0/2
ハッピージャグラーVIII -247 1,054 0/2
Lマジカルハロウィン8 -264 62 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -270 229 0/1
ダンベル何キロ持てる? -317 5,949 1/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -349 132 0/1
スロット ゾンビランドサガ -387 499 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -397 142 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -467 490 0/1
モンスターハンターライズ -482 3,171 1/2
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -592 746 0/1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -620 681 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -622 518 0/2
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -643 400 0/1
マクロスフロンティア4 -661 423 0/1
バーサスリヴァイズ -934 1,561 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -983 1,996 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,013 1,223 0/1
バイオハザード ヴィレッジ -1,111 3,474 0/1
パチスロ ガメラ2 -1,236 1,998 0/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,329 1,238 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -91 731 3/17
末尾1 +243 1,529 10/18
末尾2 -197 2,155 5/18
末尾3 -594 929 0/18
末尾4 -268 1,405 8/17
末尾5 +468 1,827 6/17
末尾6 +417 955 7/17
末尾7 -302 1,019 3/17
末尾8 -62 988 5/17
末尾9 -283 671 2/17
末尾ゾロ目 -291 1,178 3/16