末尾4

マルハン鹿浜店
2024/10/9(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
484 革命機ヴァルヴレイヴ -1,100 1,137 2 0 1/568
494 頭文字D 2nd -1,300 6,123 59 8 1/91
504 アイムジャグラーEX-TP -300 243 0 0 0
514 アイムジャグラーEX-TP -200 3,469 12 11 1/150
524 バジリスク絆2 -900 1,438 10 3 1/110
534 ディスクアップ2 -1,000 5,244 15 16 1/169
544 ゴッドイーター リザレクション -2,600 3,477 26 8 1/102
554 革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
564 マイジャグラーV -300 2,450 8 7 1/163
574 マイジャグラーV +600 4,870 19 19 1/128
584 アイムジャグラーEX-TP -1,000 4,315 11 12 1/187
594 ジャグラーガールズ -1,100 2,688 6 8 1/192
604 アイムジャグラーEX-TP -800 2,122 6 2 1/265
614 ファンキージャグラー2 +1,000 5,144 24 14 1/135
624 ゴーゴージャグラー3 -100 1,770 7 4 1/160
634 ゴーゴージャグラー3 -200 1,021 4 1 1/204
644 ハッピージャグラーVIII -400 4,018 14 11 1/160
654 新鬼武者2 +700 1,024 17 5 1/46
664 押忍!番長ZERO -1,000 2,662 23 6 1/91
674 スマスロ北斗の拳 -2,300 3,254 17 6 1/141
684 スマスロ北斗の拳 +2,300 5,931 77 21 1/60
694 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +4,300 2,549 12 9 1/121
704 キングハナハナ-30 -500 764 1 2 1/254
714 アバサー30 -100 3,895 14 11 1/155
724 沖ドキ!GOLD‐30 +4,500 1,490 28 8 1/41
734 沖ドキ!BLACK +500 3,342 21 15 1/92
744 沖ドキ!GOLD‐30 +700 1,273 12 2 1/90
754 チバリヨ2 -1,400 909 1 1 1/454
764 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 0 0 0 0
774 マクロスフロンティア4 -800 677 1 0 1/677
784 スマスロ炎炎ノ消防隊 -1,400 1,430 4 2 1/238
794 からくりサーカス -600 2,547 33 9 1/60
804 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -100 392 6 1 1/56
814 押忍!番長4 -200 352 2 1 1/117
824 モンキーターンV -800 3,371 33 11 1/76
平均-168 2,439