末尾2

マルハン阿見店
2024/11/4(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
332 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +2,600 3,577 30 0 1/119
352 スマスロ北斗の拳 +3,200 3,636 59 10 1/52
362 スマスロ北斗の拳 -2,600 3,902 18 9 1/144
372 鬼武者3 -100 3,071 8 4 1/255
382 ガメラ2 -1,100 3,074 6 6 1/256
502 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +2,800 7,507 44 0 1/170
512 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -700 1,575 0 3 1/525
522 スマスロ北斗の拳 +200 5,586 61 20 1/68
532 スマスロ北斗の拳 -100 3,410 39 8 1/72
552 押忍!番長4 +4,900 5,806 0 9 1/645
562 革命機ヴァルヴレイヴ -300 215 0 0 0
572 からくりサーカス -3,600 4,262 0 10 1/426
582 アイムジャグラーEX-TP -1,100 4,932 17 9 1/189
602 ゴーゴージャグラー3 +800 7,276 30 26 1/129
612 ファンキージャグラー2 -700 5,008 16 16 1/156
622 ゴーゴージャグラー3 -400 7,145 24 28 1/137
632 アイムジャグラーEX-TP +300 7,337 25 29 1/135
652 からくりサーカス -5,400 5,564 0 9 1/618
662 革命機ヴァルヴレイヴ -1,000 3,145 13 7 1/157
672 ToLOVEるダークネス +1,100 6,378 44 0 1/144
682 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +1,800 3,670 0 7 1/524
702 モンキーターンV +600 5,756 0 11 1/523
712 マイジャグラーV -400 6,820 27 17 1/155
722 マイジャグラーV -500 4,421 18 7 1/176
732 ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +2,500 9,706 47 27 1/131
752 キングハナハナ-30 -2,100 6,800 17 17 1/200
762 モンキーターンV -1,700 6,412 0 14 1/458
772 モンキーターンV -400 6,798 0 11 1/618
782 ToLOVEるダークネス -2,200 4,511 27 0 1/167
802 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -2,700 3,399 0 6 1/566
812 頭文字D 2nd -1,900 6,854 0 12 1/571
822 沖ドキ!GOLD‐30 +1,200 1,472 14 5 1/77
832 沖ドキ!GOLD‐30 +400 3,917 25 13 1/103
852 沖ドキ!GOLD‐30 -4,100 4,386 9 9 1/243
862 沖ドキ!BLACK +4,000 3,739 35 27 1/60
872 沖ドキ!BLACK -1,200 4,276 22 12 1/125
882 真・一騎当千 +10,900 9,621 0 15 1/641
1002 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -300 2,920 0 3 1/973
平均+71 4,944