末尾1

マルハン赤塚店
2024/10/11(金)
台番機種差枚G数BBRB合成
501 押忍!番長4 -600 1,045 6 2 1/130
511 頭文字D 2nd +3,000 7,815 93 15 1/72
521 主役は銭形4 -200 243 2 1 1/81
531 モンキーターンV +2,200 3,733 50 12 1/60
561 ゴーゴージャグラー3 -1,000 2,647 8 5 1/203
571 ミスタージャグラー -900 4,666 14 12 1/179
581 アイムジャグラーEX-TP +1,200 8,572 35 29 1/133
591 ファンキージャグラー2 +1,200 5,370 26 12 1/141
601 クランキークレスト +100 2,620 10 6 1/163
611 アイムジャグラーEX-TP +1,800 5,633 27 22 1/114
621 マイジャグラーV -1,600 5,234 14 11 1/209
631 ハッピージャグラーVIII +1,300 5,544 22 24 1/120
641 沖ドキ!BLACK +1,600 3,089 25 12 1/83
651 沖ドキ!BLACK -1,600 5,481 27 13 1/137
661 革命機ヴァルヴレイヴ +800 4,239 46 3 1/86
671 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -900 957 9 5 1/68
681 マジカルハロウィン8 -1,100 879 2 0 1/439
701 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 0 0 0 0 0
711 ワンパンマン -600 645 3 3 1/107
721 甲鉄城のカバネリ 0 363 4 1 1/72
731 炎炎ノ消防隊 -500 1,379 7 4 1/125
741 ゴッドイーター リザレクション +8,400 2,364 71 10 1/29
751 ToLOVEるダークネス +900 2,661 21 10 1/85
761 からくりサーカス +3,800 3,219 60 13 1/44
771 革命機ヴァルヴレイヴ -1,600 3,972 23 4 1/147
781 スマスロ北斗の拳 +700 1,901 27 2 1/65
791 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,800 2,817 22 3 1/112
801 かぐや様は告らせたい -2,200 4,569 17 8 1/182
811 スマスロ北斗の拳 -700 4,241 45 6 1/83
821 スマスロ北斗の拳 -800 1,741 11 5 1/108
831 スマスロ北斗の拳 -2,500 3,052 15 8 1/132
841 沖ドキ!GOLD‐30 +1,600 1,379 15 5 1/68
851 沖ドキ!GOLD‐30 +300 2,087 15 6 1/99
861 沖ドキ!GOLD‐30 +900 209 5 1 1/34
871 キングハナハナ-30 -600 1,314 3 3 1/219
881 沖ドキ!GOLD‐30 +3,200 1,698 25 6 1/54
891 ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -400 1,332 3 5 1/166
901 沖ドキ!GOLD‐30 -700 810 2 1 1/270
911 沖ドキ!GOLD‐30 -700 479 0 0 0
921 キングハナハナ-30 +1,600 6,882 31 16 1/146
931 キングハナハナ-30 -100 4,180 15 10 1/167
平均+329 2,952