末尾0

マルハン赤塚店
2024/10/8(火)
台番機種差枚G数BBRB合成
510 押忍!番長4 -200 148 0 0 0
520 ゴールデンカムイ +200 1,112 12 3 1/74
530 モンキーターンV +100 1,468 14 4 1/81
540 モンキーターンV -200 502 3 1 1/125
570 ミスタージャグラー -500 1,618 4 5 1/179
580 マイジャグラーV -1,100 5,493 18 9 1/203
590 ファンキージャグラー2 +100 4,722 16 19 1/134
600 ハイパーラッシュ -800 5,556 21 10 1/179
610 ジャグラーガールズ +400 6,607 28 19 1/140
620 アイムジャグラーEX-TP -700 1,389 2 4 1/231
630 ハッピージャグラーVIII -200 2,293 8 4 1/191
640 ゴーゴージャグラー3 -1,000 2,078 4 5 1/230
650 沖ドキ!BLACK +3,600 1,903 22 18 1/47
660 沖ドキ!BLACK -3,400 7,153 27 23 1/143
670 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +900 408 15 2 1/24
680 トロピカーナ -600 475 0 1 1/475
710 ワンパンマン -200 147 0 0 0
720 甲鉄城のカバネリ +4,500 2,414 52 15 1/36
730 炎炎ノ消防隊 -800 877 3 0 1/292
740 ゴッドイーター リザレクション -200 3,793 50 14 1/59
750 ToLOVEるダークネス -1,900 5,263 31 14 1/116
760 からくりサーカス +1,800 3,724 51 10 1/61
770 革命機ヴァルヴレイヴ -800 3,973 17 3 1/198
780 スマスロ北斗の拳 -900 3,500 28 9 1/94
790 かぐや様は告らせたい -2,700 2,562 4 3 1/366
800 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,300 1,454 8 1 1/161
810 スマスロ北斗の拳 +100 4,063 43 10 1/76
820 スマスロ北斗の拳 -1,500 5,419 43 15 1/93
830 スマスロ北斗の拳 -1,000 4,787 48 13 1/78
840 沖ドキ!GOLD‐30 -1,800 2,576 7 8 1/171
850 沖ドキ!GOLD‐30 -5,300 5,747 13 11 1/239
860 沖ドキ!GOLD‐30 +3,200 3,322 33 16 1/67
870 キングハナハナ-30 +300 7,033 27 15 1/167
880 沖ドキ!GOLD‐30 +2,700 1,589 23 5 1/56
890 ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +300 4,328 21 5 1/166
900 沖ドキ!GOLD‐30 -1,100 2,284 9 7 1/142
910 沖ドキ!GOLD‐30 +5,000 1,050 25 14 1/26
920 キングハナハナ-30 -500 1,002 2 1 1/334
930 キングハナハナ-30 0 3,061 12 7 1/161
平均-141 2,997