2024/12/15(日)
マルハン相模原店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-113,800 | -330 | 3,594 | 110/344 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バンドリ! | +2,500 | 1,420 | 2/3 |
頭文字D 2nd | +466 | 3,166 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +450 | 2,354 | 3/6 |
鬼武者3 | +275 | 1,593 | 2/4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | +243 | 3,425 | 7/16 |
ジャグラーガールズ | +214 | 5,497 | 5/7 |
アイムジャグラーEX-TP | +34 | 4,275 | 12/29 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | -66 | 5,185 | 2/6 |
ゴーゴージャグラー3 | -88 | 4,410 | 5/18 |
マイジャグラーV | -166 | 5,639 | 15/36 |
ウルトラミラクルジャグラー | -340 | 5,672 | 2/5 |
甲鉄城のカバネリ | -357 | 1,651 | 1/7 |
スマスロ北斗の拳 | -363 | 2,843 | 12/36 |
ゴッドイーター リザレクション | -366 | 2,850 | 3/9 |
スマスロ真・北斗無双 | -366 | 3,989 | 2/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -533 | 2,523 | 2/9 |
ファンキージャグラー2 | -538 | 4,736 | 3/13 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -550 | 4,880 | 2/4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | -577 | 1,138 | 3/18 |
チバリヨ2 | -600 | 3,443 | 1/6 |
聖戦士ダンバイン | -600 | 4,492 | 1/3 |
からくりサーカス | -722 | 2,953 | 6/18 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -725 | 1,584 | 0/4 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -816 | 4,378 | 3/6 |
モンキーターンV | -844 | 4,301 | 2/9 |
沖ドキ!BLACK | -875 | 4,202 | 1/8 |
かぐや様は告らせたい | -1,214 | 5,333 | 3/7 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,450 | 2,327 | 0/4 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -1,500 | 1,808 | 0/3 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,566 | 2,533 | 0/3 |
モンスターハンターライズ | -1,642 | 4,260 | 0/7 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | -1,700 | 2,065 | 0/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | +13,800 | 1,263 | 1/1 |
押忍!番長4 | +4,300 | 2,413 | 1/2 |
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +700 | 2,970 | 1/2 |
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | +400 | 614 | 2/2 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | +300 | 5,755 | 1/1 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 0 | 1,220 | 1/2 |
炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | 0/2 |
ゾンビランドサガ | -600 | 1,664 | 0/1 |
押忍!番長ZERO | -600 | 4,621 | 1/2 |
ハッピージャグラーVIII | -650 | 3,496 | 0/2 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -750 | 2,388 | 0/2 |
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | -1,100 | 1,219 | 0/1 |
ハイパーラッシュ | -1,200 | 3,835 | 0/1 |
ゴールデンカムイ | -1,300 | 2,084 | 0/1 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -1,450 | 2,656 | 0/2 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | -1,550 | 3,137 | 0/2 |
主役は銭形4 | -1,650 | 2,798 | 0/2 |
犬夜叉2 | -1,800 | 4,289 | 1/2 |