末尾6

マルハン沼津店
2024/10/2(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
566 キングハナハナ-30 -400 296 0 0 0
576 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +3,900 889 35 1 1/24
586 押忍!番長4 0 0 0 0 0
596 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
606 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 0 1,430 8 11 1/75
616 甲鉄城のカバネリ +1,200 837 18 5 1/36
626 沖ドキ!GOLD‐30 -1,300 2,294 8 6 1/163
636 沖ドキ!GOLD‐30 +7,500 3,561 55 14 1/51
646 ゴーゴージャグラー3 -700 505 0 0 0
656 アイムジャグラーEX-TP -100 579 2 0 1/289
666 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -200 201 0 0 0
676 からくりサーカス -100 93 0 0 0
686 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 0 0 0 0
696 革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
706 アイムジャグラーEX-TP +100 1,530 7 1 1/191
716 ゴーゴージャグラー3 -200 266 0 0 0
726 ハッピージャグラーVIII +1,400 6,471 28 20 1/134
736 マイジャグラーV +1,500 4,959 22 20 1/118
746 モンキーターンV +1,600 3,208 36 11 1/68
756 スマスロ真・北斗無双 +900 1,962 17 3 1/98
766 スマスロ北斗の拳 +4,800 500 40 1 1/12
776 スマスロ北斗の拳 -1,300 1,127 3 2 1/225
786 マイジャグラーV -400 1,966 7 5 1/163
796 ファンキージャグラー2 -200 2,342 7 5 1/195
平均+750 1,459