末尾9

マルハン池袋店
2024/10/23(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
9 沖ドキ!BLACK -4,300 5,020 12 11 1/218
19 沖ドキ!GOLD‐30 -1,600 3,338 14 8 1/151
29 沖ドキ!GOLD‐30 0 512 3 1 1/128
39 キングハナハナ-30 +1,800 8,593 38 24 1/138
49 キングハナハナ-30 +1,200 8,604 33 28 1/141
59 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +600 3,738 15 8 1/162
69 ハッピージャグラーVIII -400 1,634 5 4 1/181
79 沖ドキ!BLACK +4,800 2,865 38 13 1/56
89 アイムジャグラーEX-TP +500 7,202 29 19 1/150
99 マイジャグラーV +1,800 8,588 37 33 1/122
109 アイムジャグラーEX-TP +500 5,918 23 18 1/144
119 ファンキージャグラー2 -1,000 2,193 5 5 1/219
129 ミスタージャグラー -1,100 3,657 10 8 1/203
139 ゴーゴージャグラー3 -500 5,339 22 12 1/157
149 ゴーゴージャグラー3 -1,000 3,197 11 3 1/228
159 新ハナビ +1,400 6,335 30 13 1/147
169 バイオハザード RE:2 -200 5,784 50 50 1/57
179 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -1,300 1,990 6 8 1/142
189 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -1,000 953 1 0 1/953
199 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -500 564 3 1 1/141
209 革命機ヴァルヴレイヴ -1,800 2,503 12 3 1/166
219 キングハナハナ-30 +1,000 7,153 28 22 1/143
229 チバリヨ2 -1,000 831 2 1 1/277
239 鬼武者3 -1,600 1,132 0 1 1/1132
249 スマスロ北斗の拳 +300 2,426 24 9 1/73
平均-136 4,002