アバサー
マルハン東新田店
2025/3/30(日)
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
291 | -400 | 396 | 0 | 1 | 1/396 |
292 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | -400 396 | 0 44 | 0 0 | 0 0 | 0 43 | 0 62 | 0 0 | -57 78 |
292 | 0 36 | 200 1456 | 0 0 | 0 424 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 274 |
平均 | -200
216 | 100
750 | 0
0 | 0
212 | 0
21 | 0
31 | 0
0 |