末尾6

マルハンメガシティ東大和
2025/3/9(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
726 キングハナハナ-30 -1,200 2,563 6 3 1/284
736 沖ドキ!ゴージャス 30Φ -1,600 4,122 14 23 1/111
746 からくりサーカス -100 4,780 67 14 1/59
756 からくりサーカス +300 3,424 40 13 1/64
766 革命機ヴァルヴレイヴ -5,600 6,017 14 3 1/353
776 かぐや様は告らせたい -3,000 7,700 29 10 1/197
786 東京喰種 -1,100 5,700 30 22 1/109
796 ありふれた職業で世界最強 +2,400 4,599 37 17 1/85
806 マイジャグラーV -100 6,198 22 21 1/144
816 マイジャグラーV +2,500 8,797 42 29 1/123
826 バイオハザード RE:2 -2,400 3,049 12 12 1/127
836 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +1,600 6,804 43 51 1/72
846 モンキーターンV -2,400 3,843 23 10 1/116
856 モンキーターンV -600 4,469 43 13 1/79
866 甲鉄城のカバネリ +2,100 3,988 54 13 1/59
876 甲鉄城のカバネリ +900 5,195 56 28 1/61
886 モンスターハンターライズ -1,800 6,557 66 20 1/76
896 モンスターハンターライズ +300 4,601 58 15 1/63
906 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -1,300 3,888 32 8 1/97
916 主役は銭形4 -2,500 3,316 13 8 1/157
926 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,400 3,166 12 7 1/166
936 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -900 2,115 25 17 1/50
946 ソードアート・オンライン +6,900 3,875 78 30 1/35
956 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,400 6,643 68 2 1/94
966 とある魔術の禁書目録 +300 3,598 11 16 1/133
976 ゴッドイーター リザレクション +100 4,212 55 14 1/61
986 ゴッドイーター リザレクション +5,000 3,065 68 12 1/38
996 スマスロ炎炎ノ消防隊 +3,800 5,422 47 14 1/88
1006 スーパーブラックジャック -2,600 4,914 40 12 1/94
1016 スマスロ北斗の拳 -1,000 4,411 41 7 1/91
1026 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ -2,200 5,011 14 0 1/357
1036 バイオハザード5 -4,500 6,598 35 21 1/117
1046 スマスロ北斗の拳 -900 5,383 49 14 1/85
1056 スマスロ北斗の拳 -400 6,501 64 21 1/76
1066 ゴーゴージャグラー3 -600 6,238 20 22 1/148
1076 ゴーゴージャグラー3 -900 6,051 17 21 1/159
1086 ゴーゴージャグラー3 +1,100 7,890 32 32 1/123
1096 ハッピージャグラーVIII -200 8,072 27 22 1/164
1106 ハッピージャグラーVIII +500 5,892 24 19 1/137
1116 アイムジャグラーEX-TP +1,800 7,298 31 30 1/119
1126 ミスタージャグラー -600 7,258 23 26 1/148
1136 アイムジャグラーEX-TP +1,600 7,270 31 21 1/139
1146 アイムジャグラーEX-TP -300 4,348 17 9 1/167
1156 アイムジャグラーEX-TP -1,600 5,963 16 15 1/192
1166 アイムジャグラーEX-TP -800 6,756 20 21 1/164
1176 マイジャグラーV 0 7,723 30 19 1/157
1186 ジャグラーガールズ +100 4,393 17 12 1/151
1196 ファンキージャグラー2 -500 5,734 19 16 1/163
1206 チバリヨ2プラス +3,000 1,538 20 7 1/56
平均-208 5,243