末尾7

マルハン土浦店
2024/11/7(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
407 モンキーターンV +4,800 5,171 71 29 1/51
417 押忍!番長4 0 538 8 1 1/59
427 ゴジラ対エヴァンゲリオン -500 1,528 5 10 1/101
437 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 30 0 0 0
447 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +2,200 1,340 24 3 1/49
457 からくりサーカス +1,100 5,659 51 16 1/84
467 スマスロ北斗の拳 -1,500 2,707 17 5 1/123
477 スマスロ北斗の拳 -400 5,273 56 17 1/72
487 マクロスフロンティア4 +300 1,427 13 11 1/59
497 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -500 602 2 1 1/200
547 009 RE:CYBORG -1,500 1,504 7 4 1/136
557 クランキークレスト +1,600 7,916 32 23 1/143
567 甲鉄城のカバネリ 0 763 8 4 1/63
577 アイムジャグラーEX-TP -900 6,823 22 21 1/158
587 L南国育ち +300 1,648 9 9 1/91
597 キングハナハナ-30 +1,200 6,465 28 18 1/140
607 キングハナハナ-30 -1,800 3,054 6 5 1/277
617 アイムジャグラーEX-TP +1,200 6,352 29 18 1/135
627 アイムジャグラーEX-TP +3,300 9,275 43 37 1/115
637 ゴーゴージャグラー3 +2,000 9,485 35 49 1/112
647 マイジャグラーV +1,200 6,702 29 20 1/136
657 沖ドキ!GOLD‐30 +900 1,639 13 7 1/81
667 沖ドキ!GOLD‐30 +700 2,602 19 7 1/100
677 沖ドキ!GOLD‐30 +1,800 656 11 6 1/38
687 ハッピージャグラーVIII +300 4,255 17 8 1/170
697 ファンキージャグラー2 +300 6,806 27 18 1/151
平均+619 3,854