末尾6

マルハン吉田店
2024/10/29(火)
台番機種差枚G数BBRB合成
296 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,100 670 0 0 0
306 スマスロ北斗の拳 -1,200 2,503 14 6 1/125
316 ゴジラ対エヴァンゲリオン 0 721 5 4 1/80
326 スマスロ真・北斗無双 +2,500 1,182 19 2 1/56
336 鬼武者3 0 528 1 0 1/528
346 スマスロ北斗の拳 -600 824 5 2 1/117
356 からくりサーカス 0 0 0 0 0
366 L南国育ち -100 449 2 1 1/149
376 押忍!番長4 0 0 0 0 0
386 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 0 0 0 0
396 ToLOVEるダークネス -1,300 938 2 1 1/312
406 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -200 657 3 3 1/109
416 押忍!番長ZERO -2,600 5,400 49 7 1/96
426 沖ドキ!GOLD -1,500 3,209 11 16 1/118
436 ファンキージャグラー2 -300 2,720 11 3 1/194
446 ハッピージャグラーVIII +100 616 2 3 1/123
456 アイムジャグラーEX-TP -500 1,769 4 6 1/176
466 アイムジャグラーEX-TP 0 3,159 10 13 1/137
476 アイムジャグラーEX-TP -400 461 0 0 0
486 ミスタージャグラー 0 3,268 13 6 1/172
496 ファンキージャグラー2 -300 577 1 1 1/288
平均-357 1,411