末尾2

マルハン吉田店
2024/10/14(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
292 革命機ヴァルヴレイヴ 0 8 0 0 0
302 スマスロ北斗の拳 -2,100 2,115 6 4 1/211
312 スマスロ炎炎ノ消防隊 -1,100 821 0 1 1/821
322 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +400 646 9 11 1/32
332 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,300 2,501 11 4 1/166
342 鬼武者3 -2,600 2,514 1 5 1/419
352 ワンパンマン +1,400 160 29 1 1/5
362 L南国育ち -700 932 2 4 1/155
372 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +12,000 2,884 95 6 1/28
382 モンキーターンV +100 4,151 47 16 1/65
392 ストリートファイターV 挑戦者の道 +1,600 1,404 7 4 1/127
402 主役は銭形4 -800 1,017 5 2 1/145
412 甲鉄城のカバネリ -600 1,721 13 8 1/81
422 クランキークレスト +300 696 3 2 1/139
432 沖ドキ!GOLD -4,000 5,075 15 10 1/203
442 ゴーゴージャグラー3 +600 2,732 16 4 1/136
452 アイムジャグラーEX-TP -1,100 3,989 13 7 1/199
462 アイムジャグラーEX-TP -200 1,486 4 5 1/165
472 マイジャグラーV +1,200 5,650 27 14 1/137
482 アイムジャグラーEX-TP +400 4,406 17 16 1/133
492 ファンキージャグラー2 0 4,215 16 12 1/150
502 ハッピージャグラーVIII -200 2,404 9 4 1/184
平均+150 2,342