末尾6

マルハン厚木店
2024/11/27(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
476 マイジャグラーV 0 7,869 26 26 1/151
486 アイムジャグラーEX-TP +300 4,420 16 19 1/126
496 アイムジャグラーEX-TP +800 3,252 17 6 1/141
506 マイジャグラーV -1,200 9,152 25 31 1/163
536 からくりサーカス 0 636 9 0 1/70
546 ファンキージャグラー2 -500 5,187 19 13 1/162
556 ゴーゴージャグラー3 +300 6,845 27 22 1/139
566 アイムジャグラーEX-TP +700 4,655 19 13 1/145
576 ゴーゴージャグラー3 +1,000 6,149 25 26 1/120
586 ToLOVEるダークネス -1,900 2,429 8 14 1/110
596 モンキーターンV -200 1,021 12 4 1/63
606 革命機ヴァルヴレイヴ -3,500 4,052 12 5 1/238
616 甲鉄城のカバネリ -1,600 2,623 15 9 1/109
626 アイムジャグラーEX-TP +400 5,029 20 12 1/157
636 甲鉄城のカバネリ +200 1,881 24 11 1/53
646 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,600 2,752 25 2 1/101
656 スマスロ北斗の拳 +500 1,136 18 2 1/56
666 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +1,500 3,145 29 16 1/69
676 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +1,800 8,141 36 27 1/129
686 沖ドキ!GOLD‐30 -700 3,043 17 5 1/138
696 スマスロ北斗の拳 -1,600 3,894 32 7 1/99
706 頭文字D 2nd -1,100 2,154 15 4 1/113
716 主役は銭形4 -2,300 2,400 12 7 1/126
平均-378 3,994