2025/2/24(月)
マルハン厚木北店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-111,400 | -291 | 3,739 | 134/382 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +2,333 | 2,744 | 5/6 |
モンスターハンターライズ | +1,708 | 2,612 | 6/12 |
東京喰種 | +1,600 | 5,042 | 4/6 |
ダンベル何キロ持てる? | +800 | 1,383 | 4/8 |
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +766 | 4,872 | 2/3 |
押忍!番長4 | +633 | 2,351 | 2/6 |
スーパービンゴネオ | +550 | 3,661 | 2/4 |
甲鉄城のカバネリ | +540 | 1,199 | 2/5 |
犬夜叉2 | +520 | 983 | 1/5 |
かぐや様は告らせたい | +483 | 2,737 | 8/12 |
クランキークレスト | +400 | 4,448 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー3 | +161 | 6,249 | 10/21 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +40 | 1,552 | 3/5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -33 | 4,019 | 1/3 |
頭文字D 2nd | -33 | 4,044 | 2/3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | -38 | 3,142 | 8/18 |
ミスタージャグラー | -75 | 5,502 | 2/4 |
アイムジャグラーEX-TP | -83 | 5,844 | 4/12 |
チバリヨ2 | -100 | 1,989 | 2/4 |
ファンキージャグラー2 | -185 | 5,756 | 5/21 |
炎炎ノ消防隊 | -250 | 1,797 | 1/4 |
シャーマンキング | -320 | 3,002 | 3/5 |
一方通行 とある魔術の禁書目録 | -320 | 1,162 | 1/5 |
スマスロ北斗の拳 | -347 | 2,430 | 14/38 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -450 | 2,379 | 2/4 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -466 | 1,428 | 1/6 |
キングハナハナ-30 | -490 | 4,162 | 3/11 |
マイジャグラーV | -596 | 6,390 | 10/32 |
ジャグラーガールズ | -600 | 5,704 | 1/6 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -650 | 4,726 | 3/8 |
バーサスリヴァイズ | -666 | 1,445 | 0/3 |
沖ドキ!BLACK | -683 | 3,652 | 1/6 |
ゴッドイーター リザレクション | -741 | 2,712 | 1/12 |
ありふれた職業で世界最強 | -880 | 4,649 | 1/5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | -1,050 | 2,959 | 1/8 |
モンキーターンV | -1,135 | 4,238 | 3/14 |
シン・エヴァンゲリオン | -1,400 | 2,134 | 0/6 |
からくりサーカス | -1,577 | 3,291 | 5/18 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -1,833 | 3,244 | 0/3 |
チバリヨ2プラス | -2,500 | 2,532 | 0/4 |
スーパーブラックジャック | -3,000 | 5,969 | 0/4 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | -3,100 | 3,997 | 1/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ハイパーラッシュ | +2,400 | 5,042 | 2/2 |
真・一騎当千 | +1,550 | 1,237 | 2/2 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | +600 | 1,515 | 1/1 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | +300 | 3,002 | 1/1 |
聖戦士ダンバイン | +300 | 1,250 | 1/2 |
鬼武者3 | -500 | 877 | 0/1 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -800 | 2,675 | 0/2 |
新鬼武者2 | -1,300 | 3,094 | 0/1 |
スマスロキングパルサー | -1,800 | 2,776 | 0/1 |
L サラリーマン金太郎 | -4,050 | 4,388 | 0/2 |