末尾4

マルハンメガシティ横浜町田店
2024/11/21(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
834 ゴールデンカムイ +200 622 8 1 1/69
844 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,500 4,097 13 9 1/186
854 スマスロ北斗の拳 -700 1,150 8 2 1/115
864 スマスロ北斗の拳 -700 5,131 49 13 1/82
874 スマスロ北斗の拳 +200 3,043 35 9 1/69
884 スマスロ北斗の拳 -200 5,515 54 15 1/79
894 ToLOVEるダークネス +300 4,871 29 11 1/121
904 真・一騎当千 -1,700 4,412 39 14 1/83
914 かぐや様は告らせたい -2,200 7,328 32 8 1/183
924 かぐや様は告らせたい -900 5,294 22 14 1/147
934 モンキーターンV -1,500 1,829 10 5 1/121
944 ガールズ&パンツァー 最終章 +8,800 3,052 89 23 1/27
954 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +2,300 4,663 84 4 1/52
964 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,000 4,584 44 1 1/101
974 かぐや様は告らせたい +10,500 7,555 67 10 1/98
984 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! -1,300 5,667 88 24 1/50
994 新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC +2,200 1,856 37 4 1/45
1004 頭文字D 2nd 0 1,620 18 3 1/77
1014 沖ドキ!GOLD‐30 +2,100 2,398 23 11 1/70
1024 チバリヨ2 -1,100 4,378 28 9 1/118
1034 L南国育ち -1,300 1,829 6 3 1/203
1044 モンスターハンターワールド:アイスボーン -1,000 6,354 51 0 1/124
1054 ジャグラーガールズ -800 4,791 16 11 1/177
1064 沖ドキ!GOLD‐30 -1,300 3,186 14 7 1/151
1074 沖ドキ!GOLD‐30 +1,700 3,312 26 14 1/82
1084 ミスタージャグラー -800 4,267 15 8 1/185
1094 ゴーゴージャグラー3 -1,700 7,208 23 19 1/171
1104 ゴーゴージャグラー3 -400 3,596 13 8 1/171
1114 沖ドキ!BLACK +600 2,442 17 9 1/93
1124 キングハナハナ-30 +600 2,673 14 3 1/157
1134 ファンキージャグラー2 +2,800 7,643 43 19 1/123
1144 マイジャグラーV -200 3,095 11 9 1/154
1154 マイジャグラーV -900 2,883 7 6 1/221
1164 沖ドキ!GOLD‐30 +5,400 5,277 55 22 1/68
1174 沖ドキ!GOLD‐30 -900 4,043 23 8 1/130
1184 マイジャグラーV -1,400 3,474 6 11 1/204
1194 マイジャグラーV -1,600 7,852 21 29 1/157
1204 マイジャグラーV -1,000 2,521 7 3 1/252
1214 からくりサーカス +10,700 5,465 107 27 1/40
1224 からくりサーカス -1,600 5,204 64 18 1/63
1234 からくりサーカス -4,100 6,689 57 20 1/86
1244 からくりサーカス +3,300 6,878 81 25 1/64
1254 革命機ヴァルヴレイヴ +16,700 6,035 102 4 1/56
1264 からくりサーカス -4,600 6,941 57 19 1/91
1274 革命機ヴァルヴレイヴ -300 4,987 29 3 1/155
1284 押忍!番長4 -700 1,686 16 4 1/84
1294 押忍!番長4 -1,800 2,072 12 4 1/129
1304 押忍!番長4 +600 5,681 56 14 1/81
1314 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +4,300 7,354 50 32 1/89
1324 バイオハザード RE:2 +200 2,325 25 25 1/46
1334 新鬼武者2 -2,200 2,740 12 4 1/171
1344 ゴッドイーター リザレクション -800 3,050 33 6 1/78
1354 ゴッドイーター リザレクション -1,700 2,694 21 6 1/99
1364 スマスロ真・北斗無双 +7,300 1,925 40 2 1/45
1374 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,000 1,308 13 2 1/87
1384 バンドリ! -2,100 2,455 16 8 1/102
1394 モンスターハンターライズ -3,100 6,070 52 22 1/82
1404 モンスターハンターライズ +400 5,815 64 22 1/67
1414 鬼武者3 +100 645 2 1 1/215
1424 スマスロ炎炎ノ消防隊 +900 6,564 45 15 1/109
1434 甲鉄城のカバネリ -1,900 3,661 23 16 1/93
1444 甲鉄城のカバネリ +1,200 4,782 52 22 1/64
平均+490 4,169