2024/9/14(土)
マルハンメガシティ三島駿東

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-68,783 -107 4,855 244/641
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ ゴールデンカムイ +3,900 6,041 2/4
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +2,232 5,891 5/9
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,972 4,821 6/14
パチスロ バイオハザード RE:2 +1,460 7,471 1/3
L南国育ち +1,406 2,100 4/6
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +1,348 7,320 3/4
パチスロ ディスクアップ2 +1,242 5,218 3/4
スマスロワンパンマン +978 2,559 2/3
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +829 4,440 2/4
キングハナハナ-30 +695 5,495 7/9
GI優駿倶楽部黄金 +663 3,585 1/3
沖ドキ!GOLD-30 +521 4,650 16/29
Lパチスロからくりサーカス +500 5,845 14/35
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +381 5,881 11/22
沖ドキ!BLACK +184 6,377 7/11
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +128 4,749 6/13
SアイムジャグラーEX +121 4,123 12/22
押忍!番長ZERO +116 2,249 2/5
押忍!番長4 +79 2,211 7/20
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +68 3,961 4/7
バーサスリヴァイズ -8 5,290 3/4
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -26 7,407 1/4
ハッピージャグラーVIII -88 3,954 4/6
L D4DJ Pachi-Slot Mix -107 1,732 1/5
ミスタージャグラー -117 5,189 5/11
パチスロ 新鬼武者2 -211 3,628 2/3
Lスマスロ北斗の拳 -214 5,422 20/51
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 -221 1,617 1/6
沖ドキ!GOLD -266 3,415 2/4
マイジャグラーV -270 5,587 22/65
クランキークレスト -304 2,485 1/4
Lソードアート・オンライン -332 2,404 1/4
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -358 1,019 5/15
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -399 3,390 2/5
チバリヨ2 -402 2,664 2/12
ゴーゴージャグラー3 -416 3,522 3/16
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -417 5,239 15/42
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -515 2,889 0/4
ジャグラーガールズSS -522 3,462 1/7
スマスロモンキーターンV -534 6,661 8/24
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -537 6,053 5/12
新ハナビ -586 5,120 1/4
ファンキージャグラー2KT -745 3,212 1/7
スマスロキングパルサー -756 1,249 0/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 -761 1,272 0/5
Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ -953 1,256 0/3
スマスロ真・北斗無双 -956 5,506 2/7
スロット ゾンビランドサガ -964 4,714 0/5
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -983 4,458 1/7
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,088 3,383 3/10
L主役は銭形4 -1,259 3,973 1/8
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,291 8,662 9/26
パチスロL黄門ちゃま天 -1,495 5,919 1/5
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,007 3,876 0/6
L ToLOVEるダークネス -2,476 8,774 3/8
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +2,777 5,676 1/2
Lアカメが斬る!2 +1,262 1,480 2/2
賞金首Angel -582 683 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -406 4,810 22/64
末尾1 +146 4,888 29/64
末尾2 +35 4,960 24/64
末尾3 +207 5,339 31/65
末尾4 -126 5,156 23/64
末尾5 -33 5,020 29/64
末尾6 +89 4,615 23/64
末尾7 -329 4,557 19/64
末尾8 -400 4,653 22/64
末尾9 -258 4,548 22/64
末尾ゾロ目 -362 5,116 19/66