末尾2

マルシンV4
2024/9/7(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
1052 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,439 2,602 13 12 1/104
1062 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ 0 0 0 0 0
1072 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -30 16 0 0 0
1082 L HEY!エリートサラリーマン鏡 -546 521 2 1 1/173
1102 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -451 220 1 0 1/220
1112 麻雀格闘倶楽部 真 0 0 0 0 0
1122 OVERLORD絶対支配者光臨II -581 2,713 9 6 1/180
1132 押忍!サラリーマン番長2 -340 408 2 0 1/204
1152 沖ドキ!GOLD-30 +2,737 1,102 18 8 1/42
1162 チバリヨ‐30 0 0 0 0 0
1172 チバリヨ‐30 -2,208 2,143 4 4 1/267
1182 沖ドキ!GOLD-30 +1,204 464 9 1 1/46
1202 沖縄フェスティバル‐30 -532 962 2 2 1/240
1212 スーパーハナハナ-30 -191 83 0 0 0
1222 沖ドキ!2 +207 1,211 6 4 1/121
1232 沖縄フェスティバル‐30 -395 673 1 1 1/336
1252 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -1,392 2,509 5 4 1/278
1262 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -358 1,074 4 1 1/214
1272 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -355 1,019 4 1 1/203
1282 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -179 1,440 6 2 1/180
1302 トリプルクラウンV‐30 +778 1,055 7 2 1/117
1312 トリプルクラウンV‐30 -575 1,226 3 1 1/306
1322 トリプルクラウンV‐30 -577 2,893 10 6 1/180
1332 トリプルクラウンV‐30 +1,064 2,651 14 6 1/132
平均-173 1,124