末尾0

マルシンV3
2024/9/20(金)
台番機種差枚G数BBRB合成
1010 スーパーハナハナ-30 -303 3,591 18 11 1/123
1020 沖ドキ!2 -1,479 3,000 7 1 1/375
1030 トリプルクラウンV‐30 +379 3,782 15 8 1/164
1050 沖縄フェスティバル‐30 -1,135 1,500 2 2 1/375
1060 トリプルクラウンV‐30 -152 190 0 0 0
1070 トリプルクラウンV‐30 +30 1,127 4 1 1/225
1080 トリプルクラウンV‐30 -221 249 0 1 1/249
1100 トリプルクラウンV‐30 -100 126 0 0 0
1110 チバリヨ‐30 0 0 0 0 0
1120 沖ドキ!2 -840 2,058 4 2 1/343
1130 チバリヨ‐30 -511 1,025 3 3 1/170
1150 沖ドキ!GOLD-30 +947 2,588 21 5 1/99
1160 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -212 1,665 7 2 1/185
1170 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +522 1,665 9 3 1/138
1180 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -437 568 1 1 1/284
1200 ミスタートリプルクラウン -60 1,487 5 6 1/135
1210 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +119 686 3 0 1/228
1220 ディスクアップ2 -10 4,944 19 9 1/176
1230 回胴式遊技機グランベルム 0 0 0 0 0
1250 ゴーゴージャグラー3 -70 50 0 0 0
1260 マクロスフロンティア4 -90 194 0 1 1/194
1270 Lマジカルハロウィン8 -1,237 1,841 7 6 1/141
1280 ストリートファイターV 挑戦者の道 -681 591 0 1 1/591
1300 Lスマスロ北斗の拳 -217 1,768 17 4 1/84
平均-239 1,445