2024/8/6(火)
マルイ伊那店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-1,140 | -4 | 1,747 | 79/277 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | +3,716 | 5,860 | 2/3 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,640 | 2,813 | 2/3 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +2,202 | 2,618 | 3/7 |
スロット ゾンビランドサガ | +1,880 | 2,780 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +1,164 | 1,032 | 2/5 |
ディスクアップ2 | +656 | 1,253 | 2/3 |
D4DJ Pachi‐Slot Mix | +588 | 4,010 | 4/5 |
L南国育ち | +550 | 982 | 2/4 |
アイムジャグラーEX-TP | +383 | 2,386 | 5/9 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +362 | 676 | 2/5 |
ハッピージャグラーVIII | +306 | 3,130 | 2/3 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +176 | 4,540 | 3/8 |
スマスロキングパルサー | +118 | 604 | 2/5 |
炎炎ノ消防隊 | +76 | 816 | 1/3 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 0 | 0 | 0/3 |
押忍!番長4 | -2 | 352 | 3/11 |
ファンキージャグラー2 | -17 | 2,955 | 3/9 |
ストリートファイターV 挑戦者の道 | -50 | 50 | 0/4 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -123 | 1,136 | 1/3 |
スマスロ北斗の拳 | -152 | 2,132 | 9/21 |
スマスロ真・北斗無双 | -166 | 645 | 1/6 |
マイジャグラーV | -195 | 2,531 | 6/27 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | -200 | 970 | 0/4 |
マジカルハロウィン8 | -213 | 286 | 0/3 |
アカメが斬る!2 | -397 | 302 | 0/4 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -402 | 1,362 | 2/7 |
モンキーターンV | -458 | 1,981 | 2/9 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -563 | 1,130 | 1/6 |
ToLOVEるダークネス | -565 | 2,970 | 1/4 |
新鬼武者2 | -592 | 447 | 0/4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | -641 | 1,120 | 1/9 |
ゴーゴージャグラー3 | -663 | 1,733 | 0/6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | -760 | 660 | 0/5 |
からくりサーカス | -773 | 2,539 | 3/11 |
沖ドキ!BLACK | -805 | 1,620 | 2/6 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -1,088 | 1,714 | 0/5 |
ワンパンマン | -2,123 | 4,553 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | +2,070 | 1,770 | 1/1 |
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +1,950 | 1,480 | 1/1 |
ゴールデンカムイ | +1,655 | 2,465 | 1/2 |
ご~やちゃんぷる~ 25φ | +1,610 | 1,010 | 1/1 |
仮面ライダー 7RIDERS | +820 | 2,170 | 1/1 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +660 | 1,320 | 1/1 |
アオハル♪操 A‐LIVE | +405 | 685 | 1/2 |
マッピー | +320 | 100 | 1/1 |
バイオハザード7 レジデント イービル | +280 | 300 | 1/1 |
押忍!番長ZERO | +245 | 260 | 1/2 |
GI優駿倶楽部黄金 | 0 | 690 | 0/2 |
うる星やつら | 0 | 0 | 0/1 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 1,040 | 0/1 |
グランベルム | 0 | 0 | 0/1 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 0 | 220 | 0/1 |
ペルソナ5 | 0 | 0 | 0/1 |
マクロスフロンティア4 | 0 | 0 | 0/2 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 0 | 0 | 0/1 |
幼女戦記 | 0 | 0 | 0/1 |
ウルトラマンティガ | -100 | 40 | 0/1 |
ガメラ2 | -100 | 530 | 0/2 |
ファミスタ回胴版!! | -100 | 430 | 0/1 |
クランキークレスト | -180 | 4,930 | 0/1 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | -220 | 190 | 0/1 |
バジリスク絆2 | -300 | 730 | 0/1 |
バーサスリヴァイズ | -300 | 1,390 | 0/1 |
新ハナビ | -340 | 950 | 0/1 |
ニューゲッターマウス | -390 | 800 | 0/1 |
バイオハザード RE:2 | -450 | 720 | 0/2 |
主役は銭形4 | -845 | 550 | 0/2 |
ストライク・ザ・ブラッド | -970 | 830 | 0/2 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -1,340 | 1,500 | 0/1 |