末尾0

ベガスベガス大谷地店
2024/9/14(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
550 ファミスタ回胴版!! -498 1,322 2 2 1/330
560 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +190 4,602 19 25 1/104
590 バーサスリヴァイズ -90 2,556 8 7 1/170
600 新ハナビ -162 4,999 16 17 1/151
610 押忍!番長ZERO +554 1,675 20 4 1/69
620 押忍!番長ZERO -10 858 10 1 1/78
630 沖ドキ!GOLD-30 +587 1,365 9 8 1/80
640 ニューハナハナゴールド -773 2,582 6 5 1/234
650 ディスクアップ2 +991 4,442 19 7 1/170
660 SアイムジャグラーEX -330 1,918 6 4 1/191
670 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -40 504 4 2 1/84
680 パチスロ バイオハザード RE:2 -1,028 1,493 7 7 1/106
690 モンスターハンターワールド:アイスボーン -726 959 3 0 1/319
700 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION +1,369 1,395 20 12 1/43
710 マクロスフロンティア4 +7,867 794 54 49 1/7
720 仮面ライダー 7RIDERS -177 1,205 11 3 1/86
730 Lスマスロとある魔術の禁書目録 0 0 0 0 0
740 花の慶次~佐渡攻めの章~ -207 474 2 2 1/118
750 花火絶景 -90 1,209 3 0 1/403
760 蒼天の拳4 -1,195 1,530 3 3 1/255
770 ゴーゴージャグラー3 -1,376 2,683 5 4 1/298
780 マイジャグラーV +303 7,029 28 17 1/156
790 マイジャグラーV -135 7,210 26 23 1/147
800 マイジャグラーV -80 6,524 27 14 1/159
810 ゴーゴージャグラー3 -958 3,218 10 9 1/169
820 ジャグラーガールズSS +450 4,782 16 20 1/132
830 スマスロ ゴールデンカムイ -1,286 2,189 13 4 1/128
840 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -206 180 0 0 0
850 押忍!番長4 -408 1,396 12 4 1/87
860 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -383 1,697 15 2 1/99
870 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,364 2,495 5 5 1/249
880 SアイムジャグラーEX +1,166 4,728 22 12 1/139
890 Lスマスロ北斗の拳 -328 2,562 24 8 1/80
900 Lスマスロ北斗の拳 -2,405 3,451 16 5 1/164
910 Lスマスロ北斗の拳 -1,001 1,698 10 2 1/141
920 Lスマスロ北斗の拳 -1,602 1,482 5 2 1/211
930 スマスロ真・北斗無双 -4,108 4,004 15 7 1/182
940 スマスロモンキーターンV -1,340 4,438 37 13 1/88
950 Lパチスロからくりサーカス -2,815 3,316 20 5 1/132
960 SアイムジャグラーEX -522 5,593 20 13 1/169
970 SアイムジャグラーEX +501 6,406 25 20 1/142
980 マイジャグラーV -333 6,267 23 13 1/174
990 ファンキージャグラー2KT -1,052 5,376 18 8 1/206
1000 ハッピージャグラーVIII -1,142 6,727 20 19 1/172
1010 ファンキージャグラー2KT -1,151 2,017 5 2 1/288
1020 ミスタージャグラー +142 6,156 25 19 1/139
1030 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -2,815 4,225 21 14 1/120
1040 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,452 2,470 18 8 1/95
平均-447 3,045