末尾2

ベガスベガス函館昭和店
2024/9/23(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
802 マイジャグラーV +1,471 3,604 16 20 1/100
812 マイジャグラーV +1,126 6,883 31 18 1/140
822 SアイムジャグラーEX -415 3,170 10 9 1/166
832 SアイムジャグラーEX -601 3,929 13 6 1/206
842 ゴーゴージャグラー3 +50 3,355 14 9 1/145
852 SアイムジャグラーEX -644 986 1 1 1/493
862 ファンキージャグラー2KT -274 4,177 14 12 1/160
872 ゴーゴージャグラー3 -866 2,126 6 2 1/265
882 ファンキージャグラー2KT -1,669 2,967 5 8 1/228
892 D4DJ Pachi‐Slot Mix -571 833 4 2 1/138
902 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +261 658 5 1 1/109
912 スマスロモンキーターンV +1,891 4,234 57 18 1/56
922 スマスロモンキーターンV -425 2,010 22 7 1/69
932 スマスロ真・北斗無双 -569 2,662 20 3 1/115
942 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -404 1,655 22 1 1/71
952 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -756 909 5 1 1/151
962 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -185 260 0 0 0
972 ディスクアップ2 +2,084 8,146 33 15 1/169
982 沖ドキ!GOLD-30 -1,133 2,201 9 3 1/183
992 沖ドキ!GOLD-30 -226 828 4 1 1/165
1002 沖ドキ!GOLD-30 -1,824 3,372 13 6 1/177
1012 ジャグラーガールズSS +928 4,839 21 13 1/142
1022 新ハナビ +127 5,993 20 19 1/153
1032 沖ドキ!BLACK -1,581 3,726 15 11 1/143
1042 沖ドキ!BLACK +977 878 9 4 1/67
1052 Lスマスロ北斗の拳 -1,162 1,499 5 3 1/187
1062 Lスマスロ北斗の拳 -115 3,708 39 9 1/77
1072 Lスマスロ北斗の拳 -546 3,645 34 9 1/84
1082 トロピカーナ +2,892 5,725 51 10 1/93
1092 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -665 698 3 1 1/174
1102 Lスマスロ北斗の拳 -2,772 4,558 29 10 1/116
1112 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
1122 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +133 1,754 7 16 1/76
1132 Lパチスロからくりサーカス +2,080 4,956 67 14 1/61
1142 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -843 891 3 4 1/127
1152 押忍!番長ZERO -492 464 1 0 1/464
1162 この素晴らしい世界に祝福を! +1,422 1,945 59 9 1/28
1172 L ToLOVEるダークネス -4,446 5,132 23 12 1/146
1182 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -365 380 2 1 1/126
1192 スマスロワンパンマン -386 2,490 37 14 1/48
1202 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -807 5,054 59 17 1/66
1212 ハッピージャグラーVIII -539 1,145 2 2 1/286
1222 SアイムジャグラーEX -215 4,815 19 9 1/171
1232 SアイムジャグラーEX +858 4,058 17 16 1/122
1242 マイジャグラーV +397 8,874 37 24 1/145
1252 マイジャグラーV -444 4,736 15 16 1/152
1262 マイジャグラーV -1,149 1,479 2 0 1/739
1272 マイジャグラーV +373 5,046 19 17 1/140
1282 押忍!番長4 +975 1,716 19 4 1/74
1292 押忍!番長4 -561 1,275 9 3 1/106
平均-192 3,008