2024/11/16(土)
プレイランドハッピー二十四軒店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-56,611 -179 4,204 109/315
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
チバリヨ2 +1,698 2,403 1/6
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +1,674 3,404 4/6
パチスロ 新鬼武者2 +735 4,274 3/3
沖ドキ!GOLD-30 +485 2,898 13/26
マイジャグラーV +377 6,554 12/19
ジャグラーガールズSS +219 5,319 3/6
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +195 6,483 5/12
ゴーゴージャグラー3 +102 5,984 4/13
Lパチスロからくりサーカス -130 8,275 4/12
新ハナビ -209 2,514 1/5
SアイムジャグラーEX -258 4,538 13/32
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -286 3,530 2/4
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -300 5,606 2/7
パチスロ バイオハザード RE:2 -333 1,125 0/4
Lスマスロ北斗の拳 -337 2,528 8/32
ファンキージャグラー2KT -359 5,173 2/5
ハッピージャグラーVIII -388 4,596 1/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -410 4,539 3/7
押忍!番長4 -576 2,603 0/6
パチスロ ディスクアップ2 -590 3,126 1/3
スマスロモンキーターンV -644 6,025 4/10
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -827 5,720 2/14
L ToLOVEるダークネス -858 3,195 1/5
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -920 4,859 1/3
スロット ゾンビランドサガ -1,102 1,530 0/3
Lバンドリ! -1,141 2,078 2/10
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,146 4,060 2/12
スマスロ頭文字D 2nd -2,168 7,952 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +2,014 2,169 2/2
L新・必殺仕置人 回胴 +1,653 5,219 1/1
Lスマスロとある魔術の禁書目録 +1,598 4,571 1/1
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ +1,508 3,294 1/1
スマスロ真・北斗無双 +1,498 3,690 1/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,231 4,665 1/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +1,227 2,765 1/2
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +741 7,392 1/1
Lマジカルハロウィン8 +625 6,828 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 +523 713 1/1
押忍!番長ZERO +458 3,601 1/2
パチスロ炎炎ノ消防隊 +367 1,492 1/1
バーサスリヴァイズ -40 3,969 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -75 2,853 1/2
Lソードアート・オンライン -425 1,600 0/2
戦国†恋姫 -483 500 0/1
ケロット4 -561 2,916 0/1
北斗の拳 宿命 -641 632 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -652 3,138 0/1
転生したらスライムだった件 -692 1,097 0/1
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -696 3,324 0/1
ハイパーラッシュ -702 3,509 1/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -789 4,294 0/1
今日から俺は!! パチスロ編 -885 1,615 0/2
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -979 2,129 0/2
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 -1,140 995 0/2
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 -1,285 3,354 0/2
回胴式遊技機グランベルム -1,536 2,412 0/1
L 真・一騎当千 -1,744 1,490 0/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -1,873 3,265 0/1
スマスロ ゴールデンカムイ -1,964 3,196 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +9 4,473 17/39
末尾1 +43 4,304 13/40
末尾2 +17 4,091 17/40
末尾3 -812 4,300 10/38
末尾5 -519 4,107 12/40
末尾6 -368 3,970 13/39
末尾7 +217 4,456 13/40
末尾8 -54 3,929 14/39
末尾ゾロ目 +671 3,906 15/38