2024/10/31(木)
BIGディッパー大久保
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-40,984 | -208 | 1,232 | 51/197 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lスマスロ北斗の拳 | +949 | 993 | 8/16 |
沖ドキ!GOLD | +320 | 1,151 | 2/5 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +271 | 766 | 3/3 |
ファンキージャグラー2KT | +181 | 2,456 | 4/5 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +158 | 501 | 2/6 |
マイジャグラーV | +79 | 1,536 | 9/24 |
SアイムジャグラーEX | +64 | 2,029 | 3/8 |
L主役は銭形4 | 0 | 0 | 0/3 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0 | 0/5 |
押忍!番長4 | 0 | 0 | 0/4 |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | -62 | 611 | 1/3 |
ミスタージャグラー | -71 | 1,525 | 1/4 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -126 | 756 | 1/4 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | -151 | 778 | 1/3 |
スマスロモンキーターンV | -240 | 1,572 | 2/6 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -278 | 248 | 0/12 |
ゴーゴージャグラー3 | -428 | 1,156 | 2/10 |
回胴式遊技機グランベルム | -520 | 1,252 | 0/3 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -521 | 575 | 0/3 |
ジャグラーガールズSS | -561 | 1,623 | 0/5 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -602 | 1,708 | 1/3 |
Lパチスロからくりサーカス | -679 | 844 | 2/8 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -718 | 919 | 1/3 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -736 | 3,450 | 1/3 |
頭文字D 2nd | -842 | 856 | 0/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,188 | 4,323 | 2/4 |
チバリヨ2 | -1,299 | 1,105 | 0/3 |
L ToLOVEるダークネス | -1,431 | 2,083 | 1/3 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,585 | 2,905 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長ZERO | +659 | 2,327 | 1/2 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +625 | 1,468 | 1/2 |
スロット ゾンビランドサガ | +291 | 685 | 1/1 |
新ハナビ | -19 | 690 | 1/2 |
スマスロ真・北斗無双 | -64 | 1,137 | 0/2 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix | -100 | 118 | 0/1 |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -118 | 45 | 0/2 |
うる星やつら | -127 | 867 | 0/1 |
鬼武者3 | -160 | 2,580 | 0/1 |
スマスロワンパンマン | -162 | 1,074 | 0/1 |
クランキークレスト | -251 | 432 | 0/1 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -358 | 178 | 0/1 |
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | -361 | 508 | 0/2 |
パチスロL黄門ちゃま天 | -562 | 471 | 0/2 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -720 | 615 | 0/2 |
ハッピージャグラーVIII | -728 | 1,856 | 0/1 |
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -884 | 1,747 | 0/2 |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -1,237 | 969 | 0/1 |
ハイパーラッシュ | -1,565 | 1,961 | 0/2 |
パチスロ バイオハザード RE:2 | -1,808 | 1,892 | 0/1 |
真・一騎当千 | -1,969 | 1,947 | 0/2 |