末尾3

パーラー大学
2024/9/14(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
503 沖ドキ!GOLD +3,772 3,083 35 12 1/65
513 沖ドキ!GOLD +2,220 4,429 39 11 1/88
533 沖ドキ!GOLD -625 4,180 23 11 1/122
553 沖ドキ!GOLD +289 3,224 19 14 1/97
563 スマスロモンキーターンV +40 3,136 24 11 1/89
573 押忍!番長4 +5,058 992 36 6 1/23
583 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -848 3,336 30 13 1/77
603 スマスロワンパンマン +3,338 2,584 98 13 1/23
613 スマスロワンパンマン -1,643 1,440 3 8 1/130
623 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +6,653 4,291 134 18 1/28
633 スマスロ真・北斗無双 -782 1,645 9 3 1/137
653 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -813 2,236 25 3 1/79
663 Lスマスロ北斗の拳 +2,354 4,021 63 8 1/56
673 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +4,099 8,046 48 29 1/104
683 Lスマスロ北斗の拳 -1,620 2,316 12 5 1/136
703 マイジャグラーV +1,234 7,564 34 19 1/142
713 SアイムジャグラーEX -1,448 3,860 10 5 1/257
723 ジャグラーガールズSS 0 4,151 17 9 1/159
733 ミスタージャグラー +2,342 7,886 40 22 1/127
753 ゴーゴージャグラー3 +2,096 6,027 33 17 1/120
763 SアイムジャグラーEX -231 1,973 6 5 1/179
773 SアイムジャグラーEX -328 7,425 26 18 1/168
783 ファンキージャグラー2KT -300 4,255 18 6 1/177
平均+1,080 4,004