末尾5

ニュ-丸の内緑町店
2024/9/10(火)
台番機種差枚G数BBRB合成
325 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 0 0 0 0 0
335 スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0 0 0
345 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 0 0 0 0 0
355 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0 0 0 0 0
365 Lスマスロ北斗の拳 -40 1,279 14 3 1/75
375 スマスロモンキーターンV -1,250 1,352 8 4 1/112
385 マイジャグラーV -476 1,771 6 4 1/177
395 ジャグラーガールズSS +316 436 4 0 1/109
405 ゴーゴージャグラー3 -414 1,620 5 7 1/135
415 ファンキージャグラー2KT -20 1,133 5 2 1/161
425 モンスターハンターワールド:アイスボーン +80 131 2 0 1/65
435 ナイツ +851 3,395 13 9 1/154
445 新ハナビ +20 396 2 2 1/99
455 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -1,882 1,436 4 3 1/205
平均-201 924