2024/12/2(月)
ニューダイエイIII
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-47,304 | -243 | 2,899 | 67/194 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ頭文字D 2nd | +914 | 2,543 | 2/3 |
バンドリ! | +632 | 2,746 | 1/4 |
Lスマスロ北斗の拳 | +609 | 2,481 | 10/18 |
沖ドキ!GOLD | +531 | 3,598 | 3/6 |
L ToLOVEるダークネス | +500 | 1,940 | 5/6 |
ミスタージャグラー | +376 | 4,405 | 2/4 |
ファンキージャグラー2KT | +124 | 2,794 | 2/5 |
ゴーゴージャグラー3 | +114 | 2,845 | 4/8 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +63 | 3,044 | 2/7 |
スマスロ鬼武者3 | +18 | 526 | 2/3 |
マイジャグラーV | -6 | 3,127 | 10/28 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -47 | 2,205 | 1/3 |
チバリヨ2 | -94 | 1,067 | 2/6 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -199 | 4,267 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | -207 | 3,476 | 5/21 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -294 | 5,348 | 2/5 |
ジャグラーガールズSS | -383 | 1,080 | 1/5 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -536 | 1,487 | 1/9 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -706 | 1,026 | 0/5 |
Lパチスロからくりサーカス | -738 | 2,974 | 1/6 |
スマスロモンキーターンV | -1,641 | 2,670 | 1/12 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,731 | 2,195 | 0/3 |
モンスターハンターライズ | -1,827 | 5,486 | 2/12 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スロット ゾンビランドサガ | +836 | 2,583 | 1/1 |
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | +771 | 2,735 | 1/2 |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | +534 | 2,055 | 1/1 |
スマスロ真・北斗無双 | +432 | 2,197 | 1/1 |
押忍!番長4 | +386 | 2,452 | 1/1 |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +270 | 522 | 1/1 |
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -349 | 1,515 | 0/1 |
L 真・一騎当千 | -1,414 | 3,047 | 0/2 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -2,404 | 3,622 | 0/1 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -2,832 | 2,772 | 0/1 |