2024/10/19(土)
ニューアサヒ千曲店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-55,096 -196 1,869 72/280
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロモンキーターンV +1,251 2,594 4/8
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +589 627 2/4
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +477 926 2/5
新ハナビ +397 3,120 2/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +341 1,079 2/5
スマスロ真・北斗無双 +138 1,168 1/3
ジャグラーガールズSS +102 2,847 2/6
Lパチスロからくりサーカス +79 2,028 2/5
Lスマスロ北斗の拳 +24 2,191 5/20
吉宗RISING 0 0 0/4
マクロスフロンティア4 -10 210 1/4
ハッピージャグラーVIII -16 2,358 4/10
L主役は銭形4 -30 524 0/3
パチスロ ディスクアップ2 -44 805 1/4
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -46 390 1/3
SアイムジャグラーEX -79 3,335 4/10
Lマジカルハロウィン8 -81 929 1/3
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -81 163 0/4
マイジャグラーV -95 4,280 6/20
押忍!番長ZERO -109 1,009 1/4
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -115 181 0/4
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -122 232 1/10
ファンキージャグラー2KT -182 3,047 2/10
スマスロ ゴールデンカムイ -271 365 0/3
沖ドキ!GOLD -315 1,860 12/34
押忍!番長4 -418 1,147 2/6
パチスロ炎炎ノ消防隊 -462 1,213 0/4
Lソードアート・オンライン -541 509 1/4
ミスタージャグラー -557 2,712 1/3
L ToLOVEるダークネス -563 2,427 1/3
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -635 1,843 1/8
L南国育ち -649 777 1/4
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -765 1,736 0/4
ゴーゴージャグラー3 -964 3,238 1/5
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -977 1,409 1/5
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,009 1,675 0/5
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,160 4,400 1/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -1,214 3,363 1/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
クランキークレスト +976 3,753 1/1
アオハル♪操 A‐LIVE +706 1,462 1/1
パチスロL黄門ちゃま天 +615 596 1/1
賞金首Angel +367 390 1/1
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ +310 405 1/2
L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 0 0/1
ひぐらしのなく頃に 業 0 0 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 0 0 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ 0 0 0/1
Lアカメが斬る!2 -40 33 0/1
リングにかけろ1 V -86 78 0/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -148 270 0/2
L 真・一騎当千 -291 3,942 0/1
バーサスリヴァイズ -376 352 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -422 552 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 -428 484 0/2
Lスマスロとある魔術の禁書目録 -453 1,018 0/2
スマスロキングパルサー -563 2,383 0/1
バイオハザード:ヴェンデッタ -935 1,098 0/1
冴えない彼女の育てかた -947 1,373 0/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,204 1,687 0/1
L D4DJ Pachi-Slot Mix -1,386 1,744 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -1,522 2,386 0/1
スロット ゾンビランドサガ -1,597 1,721 0/1
鬼武者3 -2,121 4,176 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -190 2,327 12/28
末尾1 -419 1,940 4/28
末尾2 -91 1,662 10/28
末尾3 -441 1,891 4/28
末尾4 -445 1,962 7/28
末尾5 -120 1,976 10/28
末尾6 -179 1,657 6/28
末尾7 -360 1,693 4/28
末尾8 +106 1,764 8/28
末尾9 +174 1,815 7/28
末尾ゾロ目 -71 1,853 9/28