末尾6

ナンニチ新栄店
2024/9/12(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
6 SアイムジャグラーEX -862 764 0 0 0
16 SアイムジャグラーEX -60 1,759 7 2 1/195
26 マイジャグラーV +816 6,078 26 13 1/155
36 マイジャグラーV -230 608 2 0 1/304
56 SアイムジャグラーEX -520 1,242 3 3 1/207
66 ファンキージャグラー2KT -566 642 0 1 1/642
76 ゴーゴージャグラー3 +186 863 4 2 1/143
86 パチスロ 新鬼武者2 -1,871 1,879 0 1 1/1879
106 バジリスク絆2 -60 51 0 0 0
116 Lスマスロ北斗の拳 +6,749 1,988 68 5 1/27
126 Lスマスロ北斗の拳 -296 4,413 43 10 1/83
136 押忍!番長4 -320 526 0 1 1/526
156 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,748 2,017 1 2 1/672
166 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +646 2,489 0 8 1/311
176 麻雀格闘倶楽部 覚醒 -486 618 0 1 1/618
186 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -739 1,677 0 3 1/559
206 スマスロモンキーターンV +2,415 4,357 0 18 1/242
216 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -1,052 3,171 0 7 1/453
226 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -729 2,214 0 9 1/246
236 パチスロ頭文字D -50 25 0 0 0
256 パチスロ バイオハザード RE:2 +2,254 504 19 0 1/26
266 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION +2,476 2,648 0 16 1/165
276 L南国育ち -1,293 1,574 3 5 1/196
286 バイオハザード:ヴェンデッタ -486 1,139 0 4 1/284
806 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -692 1,693 6 4 1/169
816 とある科学の超電磁砲 0 0 0 0 0
826 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -552 606 0 0 0
平均+71 1,686