末尾2

トーヨー河原町店
2024/9/22(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
602 マイジャグラーV -199 3,212 11 10 1/152
612 ハッピージャグラーVIII -71 4,067 13 14 1/150
622 マイジャグラーV +521 5,425 24 14 1/142
632 ミスタージャグラー -406 5,251 18 17 1/150
652 マイジャグラーV -277 2,358 8 5 1/181
662 ゴーゴージャグラー3 +1,248 2,655 15 9 1/110
672 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -606 1,085 2 3 1/217
682 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -517 1,792 9 8 1/105
702 パチスロ炎炎ノ消防隊 -10 1,328 8 6 1/94
712 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -391 7,478 59 7 1/113
722 スマスロモンキーターンV -708 1,033 7 2 1/114
732 かぐや様は告らせたい +675 6,005 32 5 1/162
752 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,441 3,500 20 5 1/140
762 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,402 2,034 19 4 1/88
772 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ 0 0 0 0 0
782 スマスロ真・北斗無双 +462 2,871 27 9 1/79
802 Lアカメが斬る!2 +4,725 880 43 13 1/15
812 沖ドキ!GOLD -343 2,346 14 5 1/123
822 SアイムジャグラーEX -802 2,048 5 4 1/227
平均-28 2,914