末尾1

ダラム800
2024/9/18(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
851 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,616 6,283 0 8 1/785
861 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +6,067 6,961 0 11 1/632
871 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
881 Lスマスロ北斗の拳 -1,716 3,692 24 8 1/115
1001 Lスマスロ北斗の拳 +2,216 5,817 75 20 1/61
1011 スマスロ真・北斗無双 -1,237 1,284 5 0 1/256
1021 スマスロ真・北斗無双 -316 347 1 0 1/347
1031 スマスロ真・北斗無双 -103 397 2 0 1/198
1051 Lパチスロからくりサーカス -1,512 7,609 0 18 1/422
1061 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -1,393 2,309 0 4 1/577
1071 スマスロモンキーターンV +6,875 8,710 0 20 1/435
1081 スマスロモンキーターンV +2,872 8,215 0 13 1/631
1101 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -143 142 0 0 0
1111 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -3,770 7,164 0 4 1/1791
1121 スマスロワンパンマン -10 13 0 0 0
1131 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,333 2,724 0 3 1/908
1151 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -390 440 0 1 1/440
1161 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,299 1,379 4 0 1/344
1171 押忍!番長4 -1,607 2,526 0 3 1/842
1181 押忍!番長4 -1,397 1,250 0 1 1/1250
1201 スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0 0 0
1211 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -386 615 5 0 1/123
1221 スロット ゾンビランドサガ +6,864 2,199 66 0 1/33
1231 Lマジカルハロウィン8 -30 1,189 5 0 1/237
1251 ウルトラマンティガ -1,466 1,235 0 6 1/205
1261 SアイムジャグラーEX +247 1,999 9 3 1/166
1271 SアイムジャグラーEX +162 3,768 16 10 1/144
1281 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -145 3,766 18 0 1/209
1301 クランキークレスト +2,557 5,142 27 15 1/122
1311 沖ドキ!GOLD -2,346 2,202 4 2 1/367
1321 ファンキージャグラー2KT +2,796 6,564 34 24 1/113
1331 マイジャグラーV -1,043 2,357 4 6 1/235
1351 マイジャグラーV +2,453 4,909 27 17 1/111
1361 ゴーゴージャグラー3 +319 3,095 14 9 1/134
1371 ミスタージャグラー +936 5,079 22 15 1/137
1381 ジャグラーガールズSS -363 3,484 13 8 1/165
1501 SアイムジャグラーEX -270 1,705 6 3 1/189
1511 ゴーゴージャグラー3 -147 5,266 21 13 1/154
1521 マイジャグラーV -607 5,196 18 12 1/173
1531 マイジャグラーV +1,901 7,632 31 30 1/125
平均+371 3,366