末尾1

タイキ豊橋藤沢店
2024/9/23(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
291 スーパービンゴネオクラシック‐30 0 0 0 0 0
301 沖ドキ!GOLD-30 -1,938 1,279 0 1 1/1279
311 沖ドキ!2 -90 96 0 0 0
321 ハナハナホウオウ~天翔~-30 0 0 0 0 0
331 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -203 186 0 0 0
341 ニューハナハナゴールド -155 135 0 0 0
351 スマスロ ゴールデンカムイ -341 1,158 0 3 1/386
361 押忍!番長4 +2,487 6,173 0 11 1/561
371 麻雀格闘倶楽部 覚醒 -481 930 0 3 1/310
381 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +679 1,779 5 0 1/355
391 Lスマスロとある魔術の禁書目録 0 0 0 0 0
401 盾の勇者の成り上がり 0 0 0 0 0
411 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -378 253 1 0 1/253
421 パチスロ バイオハザード RE:2 +413 353 4 0 1/88
431 パチスロ頭文字D +1,311 2,582 17 0 1/151
441 ワードオブライツII 0 0 0 0 0
451 とある科学の超電磁砲 -239 1,788 0 3 1/596
461 OVERLORD絶対支配者光臨II 0 0 0 0 0
471 コードギアス反逆のルルーシュ3 0 2 0 0 0
481 蒼天の拳 朋友 -551 1,774 0 0 0
821 SアイムジャグラーEX -1,270 2,201 4 5 1/244
831 SアイムジャグラーEX +90 2,854 12 6 1/158
841 SアイムジャグラーEX -269 4,420 17 13 1/147
851 ゴーゴージャグラー3 +2,277 5,624 34 13 1/119
861 マイジャグラーV +329 7,040 29 20 1/143
871 ジャグラーガールズSS -349 1,940 7 2 1/215
881 Lパチスロからくりサーカス +2,425 5,409 0 11 1/491
891 Lスマスロ北斗の拳 +1,561 1,552 32 5 1/41
901 スマスロモンキーターンV +8,418 8,352 0 13 1/642
911 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -3,304 4,617 0 2 1/2308
921 押忍!番長ZERO 0 0 0 0 0
931 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
941 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -269 172 0 0 0
951 CCエンジェル -70 294 0 3 1/98
961 ハイパーラッシュ +1,007 4,358 18 10 1/155
971 スターパルサー -382 239 0 0 0
平均+297 1,876