タイキ豊橋前田南店

店舗情報
住所愛知県豊橋市前田南町2-18-5
旧イベント日3のつく日/毎月1日
換金率50枚貸/50.6枚交換
グランドオープン日2015年12月1日

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
4/1(火) -157 670 -17,603
3/31(月) -6 629 -754
3/30(日) -65 136 -7,375
3/29(土) -110 989 -12,358
3/28(金) -86 666 -9,695
3/27(木) -106 101 -11,901
3/26(水) -99 769 -11,160
3/25(火) +28 221 +3,184
3/24(月) -152 108 -17,106
3/23(日) -279 1,280 -31,260
3/22(土) -129 1,050 -14,553
3/20(木) +83 690 +9,397
3/19(水) -106 766 -11,908
3/18(火) -120 92 -13,530
3/17(月) -75 932 -8,413
3/16(日) -106 1,114 -11,949
3/15(土) -78 1,276 -8,741
3/14(金) -36 847 -4,086
3/13(木) -23 1,311 -2,661
3/12(水) -64 839 -7,174
3/11(火) +9 733 +1,095
3/10(月) -161 810 -18,074
3/9(日) -39 1,118 -4,438
3/8(土) -106 173 -11,978
3/6(木) -56 94 -6,289
3/5(水) -223 946 -24,978
3/4(火) +87 843 +9,761
3/3(月) -62 1,272 -7,023
3/2(日) -24 1,087 -2,703
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/1(土) -389 2,639 -59,907
2/28(金) +8 617 +961
2/27(木) -48 751 -5,483
2/26(水) -75 899 -8,487
2/25(火) -125 858 -14,040
2/24(月) -63 1,156 -7,105
2/23(日) -199 1,334 -22,333
2/22(土) -52 1,337 -5,917
2/20(木) -220 724 -24,659
2/19(水) -5 754 -666
2/18(火) -45 599 -5,114
2/17(月) -46 612 -5,205
2/16(日) -26 1,034 -2,985
2/15(土) -84 1,020 -9,448
2/14(金) -145 887 -16,313
2/13(木) -218 896 -24,479
2/12(水) -29 690 -3,325
2/11(火) -200 1,073 -22,401
2/10(月) -92 685 -10,398
2/9(日) -119 912 -13,421
2/8(土) -2 1,370 -245
2/6(木) -49 613 -5,559
2/5(水) -258 242 -28,967
2/4(火) +3 1,180 +406
2/3(月) +24 1,010 +2,785
2/2(日) -143 1,160 -16,043
2/1(土) -174 1,372 -19,551
1/31(金) +96 118 +10,839
1/30(木) -60 614 -6,730
1/29(水) -107 754 -12,074
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
1/28(火) -79 716 -8,858
1/27(月) +49 675 +5,599
1/26(日) -27 923 -3,051
1/25(土) -256 1,338 -28,730
1/22(水) -14 837 -1,591
1/21(火) +76 780 +8,547
1/20(月) -203 1,360 -22,787
1/19(日) -72 1,390 -8,120
1/18(土) +5 1,044 +608
1/17(金) +26 147 +2,989
1/16(木) -46 582 -5,178
1/15(水) -70 768 -7,869
1/14(火) -74 920 -8,327
1/13(月) +139 1,312 +15,582
1/12(日) -264 1,006 -29,662
1/11(土) -191 1,648 -21,416
1/9(木) +119 736 +13,408
1/8(水) +25 709 +2,885
1/7(火) -47 1,036 -5,337
1/6(月) -27 877 -3,076
1/5(日) -74 1,028 -8,349
1/4(土) +68 1,228 +7,690
1/3(金) -192 2,023 -21,608
1/2(木) -25 1,181 -2,881
1/1(水) -133 1,307 -14,898
2024/12/31(火) +82 1,143 +9,232
2024/12/30(月) -102 1,378 -11,500
2024/12/29(日) -191 1,243 -21,496
2024/12/28(土) -2 1,446 -277
2024/12/27(金) -12 1,211 -1,348
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/12/26(木) -103 1,017 -11,015
2024/12/25(水) +104 1,149 +11,110
2024/12/23(月) -67 846 -7,528
2024/12/21(土) -31 1,063 -3,491
2024/12/20(金) -79 594 -8,915
2024/12/19(木) -18 559 -2,044
2024/12/18(水) -97 636 -10,909
2024/12/17(火) +32 647 +3,690
2024/12/16(月) -117 1,125 -13,170
2024/12/15(日) -80 1,009 -8,992
2024/12/14(土) -142 885 -15,907
2024/12/13(金) -83 876 -9,347
2024/12/12(木) +61 606 +6,939
2024/12/11(水) -16 499 -1,900
2024/12/9(月) -15 168 -1,725
2024/12/8(日) -176 796 -19,747
2024/12/7(土) -142 152 -15,918
2024/12/5(木) -17 538 -1,988
2024/12/4(水) +54 430 +6,063
2024/12/3(火) +28 741 +3,218
2024/12/2(月) -51 1,025 -5,720
2024/12/1(日) +179 1,454 +20,133
2024/11/30(土) -47 876 -5,305
2024/11/29(金) -120 749 -13,551
2024/11/28(木) -56 748 -6,273
2024/11/27(水) -47 715 -5,287
2024/11/26(火) -38 494 -4,268
2024/11/25(月) -30 129 -3,464
2024/11/24(日) +30 933 +3,379
2024/11/23(土) +4 1,381 +448
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/11/22(金) -56 617 -6,313
2024/11/21(木) -42 112 -4,730
2024/11/20(水) -183 639 -20,576
2024/11/19(火) +50 512 +5,656
2024/11/18(月) +12 642 +1,386
2024/11/17(日) -157 187 -17,639
2024/11/16(土) -59 914 -6,705
2024/11/15(金) -63 739 -7,070
2024/11/14(木) -14 476 -1,664
2024/11/13(水) -28 794 -3,155
2024/11/12(火) -63 523 -7,146
2024/11/11(月) -48 536 -5,395
2024/11/10(日) -114 818 -12,848
2024/11/9(土) -9 960 -1,094
2024/11/7(木) -85 631 -9,612
2024/11/6(水) -87 1,124 -9,754
2024/11/5(火) +34 814 +3,843
2024/11/4(月) -51 211 -5,713
2024/11/3(日) -20 228 -2,277
2024/11/2(土) -199 1,145 -22,361
2024/11/1(金) +13 1,105 +1,497
2024/10/31(木) -44 561 -4,957
2024/10/30(水) +19 517 +2,152
2024/10/29(火) -13 503 -1,470
2024/10/28(月) -68 637 -7,638
2024/10/27(日) -119 989 -13,369
2024/10/26(土) +13 828 +1,506
2024/10/25(金) -22 649 -2,523
2024/10/24(木) +30 514 +3,409
2024/10/23(水) +28 694 +3,167
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/10/22(火) +20 595 +2,336
2024/10/21(月) -71 850 -8,001
2024/10/20(日) -34 938 -3,817
2024/10/19(土) -28 1,003 -3,148
2024/10/18(金) -27 658 -3,045
2024/10/17(木) -62 628 -7,034
2024/10/16(水) -85 387 -9,546
2024/10/15(火) -126 777 -14,193
2024/10/14(月) +2 775 +317
2024/10/13(日) -65 1,144 -7,365
2024/10/12(土) +13 973 +1,537
2024/10/10(木) -28 530 -3,152
2024/10/9(水) +18 556 +2,034
2024/10/8(火) -58 693 -6,581
2024/10/7(月) +72 714 +8,133
2024/10/6(日) -100 964 -11,305
2024/10/5(土) -171 1,001 -19,238
2024/10/4(金) -130 640 -14,653
2024/10/3(木) +3 942 +358
2024/10/2(水) -167 902 -18,814
2024/10/1(火) -61 1,022 -6,906
2024/9/30(月) -111 661 -12,500
2024/9/29(日) +47 750 +5,334
2024/9/28(土) -127 859 -14,326
2024/9/27(金) -1 606 -124
2024/9/26(木) +63 688 +7,114
2024/9/25(水) -93 814 -10,455
2024/9/24(火) -73 566 -8,253
2024/9/23(月) -37 1,208 -4,196
2024/9/22(日) -49 905 -5,559
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/9/21(土) -90 1,164 -10,162
2024/9/20(金) -54 639 -6,125
2024/9/19(木) -134 679 -15,009
2024/9/18(水) -7 794 -886
2024/9/17(火) +38 569 +4,319
2024/9/16(月) +2 856 +266
2024/9/15(日) -138 761 -15,456
2024/9/14(土) -47 972 -5,359
2024/9/13(金) -77 1,203 -8,727
2024/9/12(木) -88 720 -9,921
2024/9/11(水) -32 627 -3,634
2024/9/10(火) -18 649 -2,038
2024/9/9(月) -90 562 -10,117
2024/9/8(日) -241 1,196 -27,012
2024/9/7(土) -81 1,268 -9,100
2024/9/4(水) -32 638 -3,610
2024/9/3(火) -38 991 -4,320
2024/9/2(月) -146 1,163 -16,370
2024/9/1(日) -223 1,486 -25,050
2024/8/31(土) -94 896 -10,550
2024/8/30(金) +5 714 +560
2024/8/29(木) -78 500 -8,820
2024/8/28(水) -122 533 -13,680
2024/8/27(火) -110 590 -12,410
2024/8/26(月) -31 140 -3,510
2024/8/25(日) -208 1,433 -23,330
2024/8/24(土) -133 953 -14,960
2024/8/23(金) -171 847 -19,240
2024/8/22(木) -46 477 -5,260
2024/8/21(水) +28 145 +3,190
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/20(火) -120 676 -13,480
2024/8/19(月) -80 785 -8,980
2024/8/18(日) +41 231 +4,620
2024/8/17(土) -5 1,266 -580
2024/8/16(金) -130 846 -14,640
2024/8/15(木) -59 1,318 -6,620
2024/8/14(水) -1 1,105 -130
2024/8/13(火) +109 1,671 +12,290
2024/8/12(月) +13 1,015 +1,500
2024/8/11(日) -136 1,169 -15,310
2024/8/10(土) -46 892 -5,220
2024/8/9(金) -3 549 -430
2024/8/8(木) -135 614 -15,230
2024/8/7(水) +40 728 +4,540
2024/8/6(火) +100 843 +11,220
2024/8/5(月) -51 933 -5,750
2024/8/4(日) -60 1,090 -6,760
2024/8/3(土) -37 1,666 -4,230
2024/8/1(木) -66 695 -7,450
2024/7/31(水) -53 800 -5,940
2024/7/30(火) +19 574 +2,150
2024/7/29(月) -45 532 -5,090
2024/7/28(日) -155 1,013 -17,420
2024/7/27(土) +27 1,195 +3,090
2024/7/25(木) -134 560 -15,010
2024/7/24(水) -102 624 -11,430
2024/7/23(火) +9 121 +1,100
2024/7/22(月) -111 992 -12,510
2024/7/21(日) -85 220 -9,570
2024/7/20(土) -24 1,182 -2,790
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/7/19(金) -17 535 -1,960
2024/7/18(木) -40 473 -4,560
2024/7/17(水) -80 567 -8,980
2024/7/16(火) -95 619 -10,650
2024/7/15(月) -98 809 -10,990
2024/7/14(日) -53 1,144 -6,020
2024/7/13(土) +138 1,883 +15,490
2024/7/12(金) -126 616 -14,190
2024/7/11(木) -130 753 -14,560
2024/7/10(水) +70 139 +7,920
2024/7/9(火) -23 193 -2,630
2024/7/8(月) +47 886 +5,320
2024/7/7(日) -133 1,423 -14,950
2024/7/6(土) +37 152 +4,180
2024/7/5(金) -141 276 -15,800
2024/7/4(木) -113 844 -12,690
2024/7/3(水) -40 329 -4,570
2024/7/2(火) +13 938 +1,550
2024/7/1(月) -42 1,180 -4,760
2024/6/30(日) -231 1,077 -25,970
2024/6/29(土) -58 1,137 -6,560
2024/6/28(金) +81 1,014 +9,090
2024/6/27(木) -120 953 -13,540
2024/6/26(水) -100 753 -11,210
2024/6/25(火) +64 606 +7,260
2024/6/24(月) +26 791 +2,950
2024/6/23(日) -21 220 -2,410
2024/6/22(土) -97 1,125 -10,960
2024/6/21(金) +51 833 +5,740
2024/6/19(水) -94 765 -10,560
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/6/18(火) +6 558 +750
2024/6/17(月) -8 529 -920
2024/6/16(日) -44 883 -5,030
2024/6/15(土) -16 782 -1,820
2024/6/14(金) -208 641 -23,330
2024/6/13(木) +52 968 +5,900
2024/6/12(水) -85 605 -9,530
2024/6/11(火) +215 531 +24,150
2024/6/10(月) +5 547 +640
2024/6/9(日) +18 998 +2,120
2024/6/8(土) -10 1,067 -1,200
2024/6/7(金) 0 648 +60
2024/6/6(木) -71 755 -8,050
2024/6/5(水) -42 825 -4,720
2024/6/4(火) -64 540 -7,210
2024/6/3(月) -31 1,083 -3,580
2024/6/2(日) -35 887 -4,000
2024/6/1(土) -62 1,308 -7,040
2024/5/31(金) -113 611 -12,760
2024/5/30(木) -91 540 -10,300
2024/5/29(水) -48 688 -5,390
2024/5/28(火) -7 618 -880
2024/5/27(月) -60 493 -6,830
2024/5/26(日) -104 912 -11,670
2024/5/25(土) -151 1,045 -16,970
2024/5/24(金) -145 750 -16,310
2024/5/23(木) -59 1,000 -6,170
2024/5/22(水) -101 451 -11,330
2024/5/21(火) -78 575 -8,440
2024/5/20(月) -29 566 -3,340
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/5/19(日) -31 876 -3,520
2024/5/18(土) -59 839 -6,710
2024/5/17(金) +6 693 +700
2024/5/16(木) +3 639 +420
2024/5/15(水) -20 604 -2,350
2024/5/14(火) -36 552 -4,080
2024/5/13(月) +32 973 +3,640
2024/5/12(日) +18 953 +2,060
2024/5/11(土) -120 1,383 -13,470
2024/5/9(木) +136 712 +15,320
2024/5/8(水) -69 875 -7,770
2024/5/7(火) +68 609 +7,650
2024/5/6(月) -16 746 -1,800
2024/5/5(日) -84 1,177 -9,490
2024/5/4(土) -48 1,093 -5,450
2024/5/3(金) +79 1,865 +8,900
2024/5/2(木) +51 1,207 +5,750
2024/5/1(水) +83 1,160 +9,380
2024/4/30(火) +39 882 +4,450
2024/4/29(月) -130 849 -14,580
2024/4/28(日) +38 988 +4,330
2024/4/27(土) -37 1,275 -4,170
2024/4/25(木) +13 730 +1,560
2024/4/24(水) -135 642 -15,150
2024/4/23(火) -54 963 -6,050
2024/4/22(月) -190 185 -21,390
2024/4/21(日) -107 196 -12,050
2024/4/20(土) -15 902 -1,790
2024/4/19(金) -28 530 -3,230
2024/4/18(木) -95 603 -10,690
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/4/17(水) -3 125 -390
2024/4/16(火) -120 605 -13,510
2024/4/15(月) -43 685 -4,910
2024/4/14(日) -17 834 -1,940
2024/4/13(土) +32 1,512 +3,620
2024/4/12(金) -150 609 -16,810
2024/4/11(木) +77 655 +8,700
2024/4/10(水) +90 714 +10,170
2024/4/9(火) -93 933 -10,470
2024/4/8(月) -172 1,143 -19,270
2024/4/7(日) -103 742 -11,630
2024/4/6(土) +23 919 +2,630
2024/4/5(金) +33 999 +3,760
2024/4/4(木) -19 568 -2,170
2024/4/3(水) +99 1,041 +11,100
2024/4/2(火) -60 770 -6,730
2024/4/1(月) +82 891 +9,200
2024/3/31(日) -134 1,196 -15,010
2024/3/30(土) -12 1,208 -1,400
2024/3/29(金) -167 744 -18,800
2024/3/28(木) -9 616 -1,020
2024/3/27(水) -102 629 -11,430
2024/3/26(火) -8 88 -950
2024/3/25(月) +48 590 +5,420
2024/3/24(日) +12 1,055 +1,370
2024/3/23(土) +62 1,502 +7,010
2024/3/21(木) -76 842 -8,580
2024/3/20(水) 0 958 0
2024/3/19(火) +46 644 +5,160
2024/3/18(月) -32 976 -3,610
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/3/17(日) -59 231 -6,620
2024/3/16(土) -67 76 -7,550
2024/3/15(金) -55 634 -6,250
2024/1/3(水) +30 1,627 +3,401
2024/1/2(火) +104 1,183 +11,678
2024/1/1(月) -93 1,298 -10,500
2023/12/31(日) -13 903 -1,485
2023/12/30(土) -129 1,247 -14,484
2023/12/29(金) -182 1,026 -20,454